6. Forchheimer Sparkassen-Open 2007

A-Open

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort NWZ Geburt
Zeller,Frank 2423 M SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 2383 1969
Heidrich,Manfred 2402 M SC Forchheim 2339 1956
Turner,Jan 2366 M Schachclub Hirschau 2319 1973
Heinz,Axel 2364 M TSV Bindlach Aktionär-Schach 2338 1987
Holzhäuer,Mathias 2341 M SK Schmiden/Cannstatt 2261 1961
Golda,Harald 2332 M Schachklub Schweinfurt 2000 2278 1968
Thinius,Marco 2330 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. 2259 1968
Lauer,Moritz 2298 M SV Puschendorf 2262 1985
Löw,Gerald 2255 M TSV Bindlach Aktionär-Schach 2163 1963
Otte,Marco 2216 M SC Tarrasch 45 München 2230 1971
Bartsch,Berthold 2210 M SC Forchheim 2184 1953
Schneider,David 2199 M FSV Großenseebach 2239 1990
Weiler,Wolfgang 2199 M SC Niederkirchen 2158 1946
Busch,Lorenz 2188 M SC Herxheim 2012 1971
Burggraf,Michael 2177 M SC Forchheim 2119 1970
Wunder,Stefan 2172 M FC Nordhalben 2031 1958
Haubold,Martin 2155 M SC Forchheim 1986 1977
Burgemeister,Wolfgang 2149 M FC Nordhalben 2034 1948
Hagemann,Tim,Dr. 2131 M SC BW Kirchentellinsfurt 2158 1964
Breithut,Kurt-Georg 2122 M SC 1868 Bamberg 2100 1968
Martin Fernandez,Rodri 2114 M SC Erlangen 2013 1976
Schweizer,Manfred 2114 M Post-SV Memmingen e.V. 1974 1959
Barnickel,Josef 2109 M SF Windheim e.V. 1934 1961
Englert,Fabian 2096 M SK 1982 Klingenberg/Main 2170 1990
Bachstein,Dustin 2094 M SC Erlangen 1970 1982
Turner,Radek 2086 M Schachclub Hirschau 2070 1969
Walter,Thomas 2084 M SC Erlangen 2025 1978
Osmanovic,Faruk 2082 M SC Blau.Turm Bad Wimpfen 2033 1953
Redzepovic,Irfan 2070 M SW Nürnberg Süd 2076 1962
Hubschmid, Stefan 2066 M SK Bern   1978
Steinmüller,Alexander 2053 M SV Puschendorf 1948 1971
Adler,Herbert 2047 M SG Büchenbach/Roth e.V. 1988 1960
Linsenmeyer,Mario 2033 M FSV Großenseebach 2086 1991
Kirch,Daniel 2016 M FSV Großenseebach 1964 1989
Balle,Alfred 2014 M SC Forchheim 1923 1950
Quaschner,Tobias 2011 M FSV Großenseebach 1846 1992
Thürauf,Peter 1991 M SW Nürnberg Süd 1761 1955
Schwab,Edgar 1976 M SC Forchheim 1920 1947
Perner,Wolfgang 1965 * SF Bad Reichenhall 1721 1950
Ter-Akopyan,Bagrat 1960 M SV Puschendorf 1918 1992
Czikuß,Hans-Joachim 1936 M Regensb. Turnerschaft 1875 1954
Kirch,Florian 1926 M FSV Großenseebach 1978 1991
Mons,Leon 1885 M SC Forchheim 1935 1995
Klek,Hanna-Marie 1836 W SC Erlangen 1938 1995
Krauß,Josef 2042 * Schachklub Schweinfurt 2000 2042 1967
Wüst,Hans-Heiner,Dr. 2041 M SG Heidelberg-Kirchheim 2041 1954
Seitz,Hans 2028 M SK 1911 Herzogenaurach 2028 1956
Hörmann,Fabian 1864 M Kronacher SK 1882 e.V. 1864 1991
spielfrei