6. Forchheimer Sparkassen-Open 2007

B-Open

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort NWZ Geburt
Walter,Florian 1904 M SC Noris Tarrasch Nürnberg 1904 1993
Vogel,Johannes 1890 M SK Landau 1890 1985
Kopf,Rainer 1884 M SC Bellheim 1884 1967
Steinmüller,Stefanie 1883 W SV Puschendorf 1883 1982
Süß,Stefan 1876 M FSV Großenseebach 1876 1987
Niedermeier,Thomas 1850 * TSV Rohrbach 1850 1990
Justi,Fabian 1847 M SC Forchheim 1847 1990
Lais,Thomas 1840 M SW Nürnberg Süd 1840 1961
Mager,Thomas 1805 M TuS 1863 Aschaffenb.Damm 1805 1972
Pokorny,Klaus 1802 M TSV Kirchehrenbach 1802 1974
Pikal,Alexander 1801 M TSV Wemding 1892 1801 1985
Meyer,Harald 1790 M FSV Großenseebach 1790 1953
Hofmann,Paul 1771 M FC Ergolding 1932 e.V. 1771 1967
Hölting,Siegfried 1761 M Schachclub Kevelaer 1948 e.V 1761 1936
Fett,Helmut 1761 M SGem Siemens Erlangen 1761 1965
Sha,Siyu 1757 M SC Noris Tarrasch Nürnberg 1757 1992
Hestermann,Hans-Ludwig 1754 M SC Noris Tarrasch Nürnberg 1754 1959
Muller, Marcin 1746 *   1746 1970
Miethe,Christoph 1746 M Schachfreunde Neuenkirchen 1746 1966
Dietrich,Hugo-Christia 1743 M SC Uetersen 1743 1941
Theiler,Maximilian 1714 M SC Forchheim 1714 1992
Walter,Manfred 1711 M SC Noris Tarrasch Nürnberg 1711 1959
Schelbert,Roland 1710 M SK Marktredwitz 1710 1963
Kittler,Alexander 1709 M SV Puschendorf 1709 1992
Ingerl,Florian 1709 M SC Gröbenzell 1709 1993
Englert,Fred 1708 M TV-Großostheim 1900 e.V. 1708 1953
Schneider,Peter 1704 M TSV Kirchehrenbach 1704 1949
Walch,Roger 1703 M SW Nürnberg Süd 1703 1953
Balhar,Michael 1700 M SC Erlangen 1700 1977
Holzschuh,Tobias 1698 M SF Fürth 1698 1979
Suliga,Eckard 1685 * SC Turm Lüneburg e.V. 1685 1949
Ratajczak,Rainer 1681 M SC Erlangen 1681 1968
Spiegelhauer,Tilmann 1679 M SC Uttenreuth 1679 1979
Zimmerer,David 1649 M SK 1929 Mainaschaff 1649 1994
Möhn,Hans 1639 M SC 1911 Großröhrsdorf 1639 1996
Dornreiter,Michael 1639 * SC Kirchseeon e.V. 1639 1977
Zimmerer,Leah 1628 W SK 1929 Mainaschaff 1628 1994
Stephan,Michael 1615 M SC Forchheim 1615 1995
Karwatzki,Hans-Jürgen 1613 M Vereinigung der SF Stadtverw 1613 1956
Dietrich,Jan 1606 M SF Leipzig-Südost 1606 1974
Lingl,Xenia 1557 W SV Puschendorf 1557 1993
Schoebel,Klaus 1527 M SK 1911 Herzogenaurach 1527 1948
Voggenreiter,Simon 1521 M SK Freising 1521 1996
Gramb,Marius 1501 M Brühler Schachklub 1920 e.V. 1501 1993
Zimmermann,Jens 1488 M Post-SV Memmingen e.V. 1488 1989
Wissel,Florian 1474 M Schachfreunde Sailauf 1474 1995
Schröder,Harald 1468 M SC Forchheim 1468 1965
Geiß,Manuel 1464 M SK Töging 1464 1990
Wagner,Robert 1462 M SC Forchheim 1462 1998
Ivanovski,Bogdan 1438 M SC Forchheim 1438 1935
Hess,Max 1436 M Post-SV Memmingen e.V. 1436 1997
Pillath,Marcus 1426 M SAbt TSF Ditzingen 1426 1969
Knauft,Marcel 1404 M TuS 1863 Aschaffenb.Damm 1404 1989
Künne,Lutz Dieter,Dr. 1399 M Kings Club 98 Jena 1399 1939
Rabenstein,Stefan 1394 M SC Erlangen 1394 1995
Truckenbrodt,Sven 1393 M TSV Untersiemau 1393 1987
Lingl,Peter 1384 M SV Puschendorf 1384 1959
Dreiseitel,Werner 1382 M SC Noris Tarrasch Nürnberg 1382 1955
Wissel,Daniel 1378 M Schachfreunde Sailauf 1378 1994
Killmann,Martin 1367 M SC Forchheim 1367 1994
Weber,Daniel 1344 M SC Bechhofen 1923 e.V. 1344 1996
Awiszus,Thomas 1334 M SV Fellbach 1334 1962
Förstel,Markus 1324 M SC Forchheim 1324 1995
Petermann,Jan 1312 M SV Puschendorf 1312 1996
Kunkel,Heinrich 1290 M TuS 1863 Aschaffenb.Damm 1290 1951
Buhl,Eberhard 1289 M SC Forchheim 1289 1935
Hoebel,Oliver 1237 M Schachtiger Langenhagen 1237 1968
Wagner,Thomas 1222 M SC Forchheim 1222 1994
Markov,Momir Dr. 1221     1221 1924
Jüschke,Arno 1217 M ASV Möhrendorf Schachtreff 1217 1968
Köglmaier,Raphael 1213 M SC Forchheim 1213 1993
Gründel,Niklas 1184 M SC Forchheim 1184 1994
Somrowsky,Philipp,Dr. 1146 * TS Bayreuth 1146 1974
Gründel,Johannes 1127 M SC Forchheim 1127 1993
Wernsdörfer,Fabio 1118 M SC Forchheim 1118 1998
Meier,Hans 1111 M SV Aham 1111 1960
Kurzack,Andreas 1055 M SK Töging 1055 1976
Moser,Werner 1049 M SC Wolfratshausen 1948 e.V. 1049 1971
Harder,Marvin 983 M SC Erlangen 983 1995
Henrich,Gerhard 923 M SV 1920 Hofheim 923 1958
Braun,Kristin 914 W SC Forchheim 914 1997
Meth,Michael 887 * SC Forchheim 887 1993
Gründel, Josef         1964
Martin Fernandez, Fern         1981
Nehls,Benedikt   M SC Erlangen   1990
Heger,Heinz         1941
Walberer, Thomas     TSV Bindlach -Aktionär   1967
Roppelt,Rüdiger   M SC Höchstadt/Aisch   1967