7. Forchheimer Sparkassen-Open 2008

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Prusikin,Michael GM 2538 2489 M SC Forchheim GER 1978 4642325 3581202
2. Heinz,Axel   2402 2380 M TSV Bindlach Akt GER 1987 4667557 3944100
3. Heidrich,Manfred FM 2395 2313 M SC Forchheim GER 1956 4602722 2808900
4. Golda,Harald FM 2336 2291 M Schachklub Schwe GER 1968 4630742 3241600
5. Löw,Gerald FM 2264 2260 M TSV Bindlach Akt   1963 4615875 3066200
6. Hirneise,Jens   2251 2254 M Sabt SpVgg Romme GER 1992 24614734 4103200
7. Koch,Moritz   2273 2248 M SV Puschendorf GER 1985 4678460 3845400
8. Petrenko,Swetlana WIM 2283 2240 W SK Großlehna MDA 1974 13900196 3447900
9. Hepting,Heinrich   2214 2224 M Schachzentrum Fü   1955 4633342 2768401
10. Seyb,Alexander   2243 2208 M FSV Großenseebac GER 1991 4699033 4066000
11. Sobolevsky,Leonid IM 2300 2206 M   UKR 1945 14103621 2382700
12. Bartsch,Berthold FM 2209 2191 M SC Forchheim GER 1953 4604660 2677300
13. Schmid,Roland   2087 2118 M SK Wertheim GER 1989 24647810 3987101
14. Pokrupa,Marek   2203 2116 M   CZE 1973 307386 3400307
15. Lowitz,Torsten   2168 2106 M SV Puschendorf GER 1985 4681924 3848300
16. Breithut,Kurt-Geo   2171 2106 M SC 1868 Bamberg GER 1968 24665460 3229700
17. Höfelsauer,Thomas   2142 2099 M Schachklub Münch GER 1991 24668842 4080600
18. Stadler, Simon   2179 2096     GER 1981    
19. Linsenmeyer,Mario   2111 2077 M FSV Großenseebac   1991 24635138 4066400
20. Busch,Lorenz   2116 2053 M SC Herxheim GER 1971 4692136 3340500
21. Tallaksen,Levi An   2045 2045 M   NOR 1993 1505785  
22. Pogan,Nikolas   2024 2044 M   GER 1991 24673579 4055200
23. Wunder,Stefan   2156 2038 M FC Nordhalben GER 1958 4644700 2861700
24. Naundorf,Maik   2126 2037 M SC Königsspringe GER 1980 4682106 3688701
25. Belkahia,Tijani   2089 2037 M Schach-Club Vate GER 1966 24664774 3158000
26. Hauernherm-Thoma,   2116 2029 M SV Lauf a.d.P. GER 1957 24603686 2821200
27. Schmidt,Alexander   2120 2029 M   GER 1966 4644093  
28. Wahrlich,Andreas     2024 M SC Waldkraiburg GER 1971   3359600
29. Krauß,Josef     2022 M SF Burgsinn   1967   3205701
30. Osmanovic,Faruk   2132 2016 M SC Blau.Turm Bad GER 1953 4637941 2694100
31. Mons,Leon   2084 2011 M SC Forchheim GER 1995 4614950 4225500
32. Steinmüller,Alexa   2066 1999 M SV Puschendorf GER 1971 4681711 3350701
33. Pichl,Michael   2074 1986 M SC Suhl GER 1957 4647726 2841300
34. Wohlfahrt,Frank   2041 1973 M SAbt TG Biberach GER 1979 24636029 3635901
35. Küspert,Helmut   2048 1970 M 1.FC Marktleuthe GER 1967 4654625 3194500
36. Adler,Herbert   2036 1953 M SG Büchenbach/Ro GER 1960 24625736 2949200
37. Hörmann,Fabian   1911 1946 M Kronacher SK 188 GER 1991 24615188 4086601
38. Hennigs,Stefan     1931 M TSV Bindlach Akt   1983   3791401
39. Haubold,Martin   2080 1929 M SC Forchheim GER 1977 24601896 3549300
40. Steppuhn,Thomas   2020 1929 M SC Bad Schussenr GER 1975 4645510 3500401
41. Szalewa,Sven     1926 M TSV Gilching-Arg   1965   3105900
42. Gerl,Hans,Dr.   2075 1919 M SK Zirndorf   1947 4659236 2448800
43. Walter,Florian   1970 1878 M SV Lauf a.d.P. GER 1993 24677450 4162200
44. Handl,Johannes   1935 1859 M ASV Möhrendorf S GER 1979 4614453 3647801
45. Künstler,Christia   2018 1832 M SK 1929 Mainasch GER 1993 24602361 4152300
46. Reitzler,Stefan   1968 1809 M TSV Mönchröden   1962 4685059 3031100
47. Ganslmayer,Herber   2026 1720 M SK Zirndorf GER 1943 24602515 2305100
48. Wilk,Jan   1925 1596 M SC Bellheim GER 1989 24683086 3987600
49. spielfrei       *