7. Forchheimer Sparkassen-Open 2008

B-Open

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 20. Breitenbach,Joac (3) - 16. Sha,Siyu (3) 1 - 0
2 13. Unkelbach,Manfre (2½) - 1. Vogiatzis,Dimitr (2½) 0 - 1
3 25. Götzel,Alfred (2½) - 2. Luther,Helmut (2½) 0 - 1
4 19. Kittler,Alexande (2½) - 4. Vielsaecker,Dirk (2½) ½ - ½
5 9. Hohner,Karl-Hein (2½) - 18. Heinkelmann,Jose (2½) 0 - 1
6 36. Münch, Hans-Pete (2½) - 10. Justi,Fabian (2½) 1 - 0
7 11. Söder,Wolfgang (2½) - 26. Utz,Günther (2½) 1 - 0
8 12. Nehls,Benedikt (2½) - 46. Rabenstein,Chris (2½) ½ - ½
9 3. Schwab,Edgar (2) - 74. Siegl,Pascal (2) ½ - ½
10 82. Hoebel,Oliver (2) - 5. Lais,Thomas (2) ½ - ½
11 84. Weber,Daniel (2) - 6. Süß,Stefan (2) 0 - 1
12 7. Scharler,Walter (2) - 75. Walberer,Thomas (2) 1 - 0
13 15. Stöcklein,Matthi (2) - 79. Müller,Constanti (2) 0 - 1
14 21. Meyer,Harald (2) - 98. Petermann,Jan (2) 1 - 0
15 17. Thürauf,Peter (1½) - 14. Fett,Helmut (2) ½ - ½
16 40. Wagner,Robert (1½) - 22. Nöttling,Dominik (2) 0 - 1
17 23. Hummel,Thomas (2) - 31. Rahn,Manfred (1½) 1 - 0
18 38. Leis,Stefan (1½) - 28. Walch,Roger (2) 1 - 0
19 30. Ratajczak,Rainer (2) - 42. Schütz,Robert (1½) ½ - ½
20 32. Suliga,Eckard (2) - 53. Schelbert,Roland (1½) 1 - 0
21 33. Babichev,Vyaches (2) - 58. Lingl,Xenia (1½) ½ - ½
22 66. Mettal,Thomas (1½) - 35. Wittmann,Norbert (2) ½ - ½
23 68. Spieske,Alexande (1½) - 39. Zarafat,Daniel (2) 0 - 1
24 44. Schmid,Herbert,D (2) - 67. Sabnew,Andrej (1½) 1 - 0
25 48. Zimmermann, Ulri (2) - 69. Busch,Florian (1½) 1 - 0
26 76. Theiss,Karsten (1½) - 51. Stephan,Michael (2) 0 - 1
27 54. Schneider,Peter (2) - 73. Wissel,Florian (1½) 1 - 0
28 78. Wagner,Thomas (1½) - 55. Niessner,Erhard (2) 0 - 1
29 56. Engel,Georg (2) - 83. Stadler,Andreas (1½) 1 - 0
30 80. Pillath,Marcus (1½) - 57. Myagkov,Kirill (2) ½ - ½
31 59. Lober,Wolfgang (2) - 94. Deser,Gustav (1½) 1 - 0
32 90. Weindel,Joshua (1½) - 62. Thurnbauer,Alois (2) ½ - ½
33 63. Feldheim,Jonas (2) - 96. Gründel,Niklas (1½) 1 - 0
34 99. Jüschke,Arno (1½) - 24. Theiler,Maximili (1) 0 - 1
35 86. Künne,Lutz Diete (1) - 8. Habiger,Gerhard (1) 0 - 1
36 29. Hofmann,Paul (1) - 88. Schäfer,Ann-Kath (1) 0 - 1
37 92. Ratscheu,Stefan (1) - 34. Walter,Manfred (1) 0 - 1
38 45. Glawe,Ralf (1) - 97. Kenzel,Stephan (1) 1 - 0
39 95. Dennstädt,Fabio (1) - 49. Larisch,Thomas (1) ½ - ½
40 52. Heckel,Christoph (1) - 100 Meier,Hans (1) 1 - 0
41 64. Rabenstein,Stefa (1) - 102 Dennstädt,Dario (1) 0 - 1
42 103 Schweighard,Hube (1) - 65. Hauf,Nicolai (1) ½ - ½
43 71. Wissel,Daniel (1) - 104 Gründel,Josef (1) 1 - 0
44 105 Vermes,Miklos (1) - 72. Strätker,Sebasti (1) 1 - 0
45 106 Heger,Heinz (1) - 77. Awiszus,Thomas (1) 0 - 1
46 109 Ziegler,Gerhard (1) - 81. Neiss,Albrecht (1) 0 - 1
47 110 Gottlieb,Michael (1) - 85. Buhl,Eberhard (1) 1 - 0
48 112 Bielewitz,Michel (1) - 89. Gründel,Johannes (1) 0 - 1
49 91. Schiller,Anna-Ka (1) - 114 Miketta, Anselm (1) 1 - 0
50 43. Dornreiter,Micha (½) - 107 Dennstädt,Claudi (1) 1 - 0
51 50. Killmann,Martin (½) - 41. Schädlich,Helmut (½) ½ - ½
52 47. Strobl,Thomas (½) - 60. Kraja,Dzemal (½) 1 - 0
53 37. Zenner,Stefan (0) - 93. Veitl, Rudolf (½) 1 - 0
54 108 Petermann,Jörg (0) - 70. Franz,Kurt (0) 0 - 1
55 87. Dreiseitel,Werne (0) - 113 Herter,Leonhard (0) 1 - 0