Jugend-Open Forchheim 2007

Jugend U16

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort NWZ Geburt
Ter-Akopyan,Bagrat 1806 * SV Puschendorf 1806 1992
Billing,Tanja 1783 W SC Schwabmünchen 1783 1991
Hörmann,Fabian 1754 M SK Kronach 1754 1991
Kittler,Alexander 1697 M SV Puschendorf 1697 1992
Margraf,Matthias 1671 M SG Büchenbach/Roth e.V. 1671 1992
Knoblauch,Leonhard 1635 M TSV Rohrbach 1635 1991
Klundt,Maximilian 1631 M Schachklub Schweinfurt 2000 1631 1992
Nemeth-Csoka,Mihaly 1610 M FSV Großenseebach 1610 1992
Durmisi,Valon 1606 M Heilbronner SV 1606 1992
Adelhütte,Dennis 1555 M SK Neumarkt 1555 1991
Huynh,Nhi Lang 1464 M Heilbronner SV 1464 1991
Balkan,Levent 1425 M Heilbronner SV 1425 1991
Eisele,Bastian 1294 M SV Seubelsdorf 1294 1992
Schury,David 1097 M SK Kriegshaber 1097 1992
Treubel,Christian 1050 M SV Seubelsdorf 1050 1991
Missy,Christian 977 M TSV Rohrbach 977 1991
Feldheim,Jonas 971 M SC Ansbach 1855 e.V. 971 1992
Büttner,Simon 888 M SC 1947 Bergrheinfeld 888 1992
Strätker,Sebastian   M TSV Bindlach Aktionär-Schach   1992
Tykvart,Marius   M SC Bad Windsheim 1920 e.V.   1992
Willner, Moritz   M SC Zapfendorf   1992
Nothdurft,Stefan   M SV Lauf a.d.P.   1991
Jasper,Christian   M SC Noris Tarrasch Nürnberg   1991
spielfrei          
Rusovski,Valeria 1331 W SK Kriegshaber 1331 1992