|
|
Gruppe B
| Runde | Datum | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
| 0 | 2010-05-17 | Bodky, Daniel | Dornheim, Matthias | 1 : 0 | |
| 0 | 2010-03-12 | Wernsdörfer, Philipp | Dornheim, Matthias | 1 : 0 | |
| 0 | 2010-05-17 | Stäblein, Henrik | Herter, Leonhard | 0 : 1 | |
| 0 | 2010-02-26 | Dornheim, Matthias | Herter, Leonhard | --- | |
| 0 | 2010-02-26 | Bodky, Daniel | Wernsdörfer, Philipp | 1 : 0 | |
| 0 | 2010-04-23 | Herter, Leonhard | Wernsdörfer, Philipp | --- | |
| 0 | 2010-02-26 | Karl, Maximilian | Stäblein, Henrik | --- | |
| 0 | 2010-01-22 | Wernsdörfer, Philipp | Stäblein, Henrik | 1 : 0 | |
| 0 | 2010-04-23 | Dornheim, Matthias | Stäblein, Henrik | --- | |
| 0 | 2010-03-12 | Stäblein, Henrik | Bodky, Daniel | 0 : 1 | |
| 0 | 2010-01-22 | Herter, Leonhard | Bodky, Daniel | 0 : 1 | |
| 0 | 2010-04-23 | Karl, Maximilian | Bodky, Daniel | 0 : 1 | |
| 0 | 2010-05-17 | Wernsdörfer, Philipp | Karl, Maximilian | --- | |
| 0 | 2010-03-12 | Herter, Leonhard | Karl, Maximilian | --- | |
| 0 | 2010-01-22 | Dornheim, Matthias | Karl, Maximilian | --- | |
Gruppe C
| Runde | Datum | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
| 0 | 2010-05-17 | Hohenberger, Jonas | Wichtermann, Henry | --- | |
| 0 | 2010-02-26 | Seitz, Stefan | Wichtermann, Henry | --- | |
| 0 | 2010-03-12 | Braun, Matthias | Seitz, Stefan | 1 : 0 | |
| 0 | 2010-05-17 | Wichtermann, Paul | Seitz, Stefan | --- | |
| 0 | 2010-04-23 | Wichtermann, Henry | Braun, Matthias | --- | |
| 0 | 2010-02-26 | Wichtermann, Paul | Braun, Matthias | 1 : 0 | |
| 0 | 2010-02-26 | Gezici, Ugur (G) | Hohenberger, Jonas | 0 : 1 | (kampflos) |
| 0 | 2010-04-23 | Seitz, Stefan | Hohenberger, Jonas | 1 : 0 | |
| 0 | 2010-01-22 | Braun, Matthias | Hohenberger, Jonas | 1 : 0 | |
| 0 | 2010-03-12 | Hohenberger, Jonas | Wichtermann, Paul | 0 : 1 | |
| 0 | 2010-04-23 | Gezici, Ugur (G) | Wichtermann, Paul | 0 : 1 | (kampflos) |
| 0 | 2010-01-22 | Wichtermann, Henry | Wichtermann, Paul | 0 : 1 | |
| 0 | 2010-03-12 | Wichtermann, Henry | Gezici, Ugur (G) | 1 : 0 | (kampflos) |
| 0 | 2010-05-17 | Braun, Matthias | Gezici, Ugur (G) | 1 : 0 | (kampflos) |
| 0 | 2010-01-22 | Seitz, Stefan | Gezici, Ugur (G) | 0 : 1 | |
Gruppe A
| Runde | Datum | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
| 0 | 2010-03-12 | Wagner, Robert | Heller, Thomas | --- | |
| 0 | 2010-05-17 | Wernsdörfer, Fabio | Heller, Thomas | --- | |
| 0 | 0000-00-00 | Shen, Julian (G) | Mai, Jonas | 0 : 1 | |
| 0 | 2010-05-17 | Braun, Kristin | Mai, Jonas | --- | |
| 0 | 2010-02-26 | Heller, Thomas | Mai, Jonas | --- | |
| 0 | 2010-04-23 | Mai, Jonas | Wagner, Robert | 0 : 1 | |
| 0 | 2010-02-26 | Wernsdörfer, Fabio | Wagner, Robert | 0 : 1 | |
| 0 | 0000-00-00 | Shen, Julian (G) | Braun, Kristin | remis | |
| 0 | 2010-04-23 | Heller, Thomas | Braun, Kristin | --- | |
| 0 | 2010-02-26 | Killmann, Martin | Braun, Kristin | 0 : 1 | (kampflos) |
| 0 | 2010-01-22 | Wagner, Robert | Braun, Kristin | 1 : 0 | |
| 0 | 2010-01-22 | Mai, Jonas | Wernsdörfer, Fabio | --- | |
| 0 | 2010-04-23 | Killmann, Martin | Wernsdörfer, Fabio | 0 : 1 | (kampflos) |
| 0 | 2010-03-12 | Braun, Kristin | Wernsdörfer, Fabio | --- | |
| 0 | 2010-03-12 | Mai, Jonas | Killmann, Martin | 1 : 0 | (kampflos) |
| 0 | 0000-00-00 | Shen, Julian (G) | Killmann, Martin | 1 : 0 | (kampflos) |
| 0 | 2010-05-17 | Wagner, Robert | Killmann, Martin | 1 : 0 | (kampflos) |
| 0 | 2010-01-22 | Heller, Thomas | Killmann, Martin | 1 : 0 | (kampflos) |
| 0 | 0000-00-00 | Wagner, Robert | Shen, Julian (G) | 1 : 0 | |
| 0 | 0000-00-00 | Wernsdörfer, Fabio | Shen, Julian (G) | remis | |
| 0 | 0000-00-00 | Heller, Thomas | Shen, Julian (G) | 1 : 0 | |
|