|
|
Gruppe B
| Nr. | Titel | Teilnehmername | NWZ |
| 1. | | Dornheim, Matthias | 1049 |
| 2. | | Herter, Leonhard | 804 |
| 3. | | Wernsdörfer, Philipp | 889 |
| 4. | | Stäblein, Henrik | 0 |
| 5. | | Bodky, Daniel | 986 |
| 6. | | Karl, Maximilian | 760 |
Gruppe C
| Nr. | Titel | Teilnehmername | NWZ |
| 1. | | Seitz, Stefan | 0 |
| 2. | | Wichtermann, Henry | 0 |
| 3. | | Braun, Matthias | 0 |
| 4. | | Hohenberger, Jonas | 0 |
| 5. | | Wichtermann, Paul | 0 |
| 6. | | Gezici, Ugur (G) | 0 |
Gruppe A
| Nr. | Titel | Teilnehmername | NWZ |
| 1. | | Heller, Thomas | 1356 |
| 2. | | Mai, Jonas | 817 |
| 3. | | Wagner, Robert | 1639 |
| 4. | | Braun, Kristin | 1272 |
| 5. | | Wernsdörfer, Fabio | 1276 |
| 6. | | Killmann, Martin | 1735 |
| 7. | | Shen, Julian (G) | 738 |
|