Liste der Teilnehmer am Forchheimer Sparkassen-Open
Die DWZ-/ELO-Zahlen werden kurz vor Turnierbeginn aktualisiert.
Man kann nach Namen und TWZ sortieren. Dazu in die kleinen Kästchen in der ersten Tabellenzeile klicken.
Stand: Freitag, den 07. 10. 2011Teilnehmer A-Turnier
| Nr. | Titel | Teilnehmername | TWZ | ELO | Verein | bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Stojanovic, Mihajlo | 2533 | 2582 | BG Buchen/Serbien | ja |
| 2. | GM | Prusikin, Michael | 2525 | 2530 | SC Forchheim | ja |
| 3. | IM | Neuman, Petr | 2474 | 2463 | TSV Bindlach-Aktionär/Tschechien | ja |
| 4. | IM | Luch, Michal | 2388 | 2413 | Delmenhorster SK/Polen | ja |
| 5. | IM | Milchev, Nikolay | 2328 | 2365 | SC Nordhausen/Bulgarien | ja |
| 6. | Mons ,Léon | 2325 | 2296 | SC Forchheim | ja | |
| 7. | IM | Marholev, Dimitar | 2310 | 2369 | SC Nordhausen/Bulgarien | ja |
| 8. | FM | Vuckovic, Aleksandar | 2293 | 2328 | Kriegshaber SK | nein |
| 9. | FM | Golda, Harald | 2289 | 2338 | SK Schweinfurt 2000 | ja |
| 10. | Gegenfurtner ,Jürgen | 2252 | 2206 | TSV Wacker Neutraubling | ja | |
| 11. | FM | Wagner ,Florian | 2240 | 2255 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | ja |
| 12. | FM | Heidrich, Manfred | 2239 | 2324 | SC Forchheim | nein |
| 13. | FM | Holzhäuer, Mathias | 2228 | 2297 | SK Schmiden-Canstatt | nein |
| 14. | Liepold ,Stefan | 2228 | 2269 | SC Erlangen 48/88 | ja | |
| 15. | FM | Löw ,Gerald | 2215 | 2266 | TSV Bindlach-Aktionär | ja |
| 16. | FM | Kesik, Klaus-Dieter | 2201 | 2228 | SC Hoyerswerda | nein |
| 17. | van Ginkel, Pieter | 2170 | 2244 | SW Nürnberg Süd | nein | |
| 18. | Klek, Hanna Marie | 2160 | 2158 | SC Erlangen 48/88 | ja | |
| 19. | Hilverda ,Alexander | 2150 | 2228 | Gütersloher Schachverein von 1923 | ja | |
| 20. | Pokrupa, Marek | 2141 | 2222 | SK Weiden/Tschechien | nein | |
| 21. | Krauss ,Josef | 2136 | 2160 | SV 1865 Würzburg | ja | |
| 22. | Walter ,Florian | 2088 | 2076 | SV Lauf | ja | |
| 23. | Martin Fernandez, Rodrigo | 2080 | 2156 | SC Erlangen | ja | |
| 24. | Miller, Eduard | 2079 | 2099 | SC Forchheim | ja | |
| 25. | Fuchs ,Gerhard | 2074 | 0 | SC Grundig-1911 Nürnberg | ja | |
| 26. | Scherer ,Holger | 2071 | 2099 | SK Lauffen | ja | |
| 27. | Willim ,Michael | 2068 | 2116 | SC Erlangen 48/88 | nein | |
| 28. | Andraschko ,Felix | 2057 | 2079 | SC Leinfelden | nein | |
| 29. | Nussbaumer ,Johann | 2050 | 2050 | ASK St.Valentin/Österreich | nein | |
| 30. | Karasek ,Christian | 2030 | 2040 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | ja | |
| 31. | Bachstein ,Dustin | 2030 | 2074 | SC Erlangen | ja | |
| 32. | Lechermann ,Markus | 2026 | 2051 | MTV Ingolstadt | nein | |
| 33. | Barnickel ,Josef | 2020 | 2071 | SF Windheim | ja | |
| 34. | Seidenschwarz ,Holger | 2018 | 2017 | SC 1947 Beilngries | nein | |
| 35. | Nehls, Benedikt | 2012 | 1983 | SC Erlangen 48/88 | ja | |
| 36. | Barthelmann, Benno | 2007 | 2088 | SF Ravensburg | ja | |
| 37. | Eber ,Fabian | 2003 | 1946 | SF Wilhermsdorf | nein | |
| 38. | Nigmatulin ,Anatoly | 1996 | 1983 | SC 1868 Bamberg | nein | |
| 39. | Wohlfahrt, Frank | 1995 | 2022 | SG Siemens Erlangen | ja | |
| 40. | Belz ,Frank-Martin | 1981 | 0 | SK Freising | ja | |
| 41. | Osmanovic ,Faruk | 1979 | 2010 | SC Blauer Turm Wimpfen | nein | |
| 42. | Ott, Florian | 1974 | 1923 | SG Siemens Amberg | nein | |
| 43. | Seitz ,Hans | 1971 | 0 | SV 07 Neustadt/Aisch | nein | |
| 44. | Ruff ,Maximilian | 1970 | 2028 | SC Ohlsbach | ja | |
| 45. | Sperzel, Bernd | 1968 | 1968 | SC Birseck/Schweiz | nein | |
| 46. | Glawe ,Ralf | 1967 | 1980 | MTV Ingolstadt | nein | |
| 47. | Jacobi ,Robin | 1967 | 2025 | SV Empor Erfurt | nein | |
| 48. | Steppuhn, Thomas | 1957 | 2045 | SC Bavaria Regensburg | ja | |
| 49. | Diller ,Peter | 1951 | 2017 | SK Rothenburg o.T. | ja | |
| 50. | Adelhütte ,Dennis | 1950 | 1990 | SC Erlangen 48/88 | nein | |
| 51. | Gentner ,Markus | 1948 | 2026 | SC Murrhardt 1948 e.V. | ja | |
| 52. | Hohner, Karl-Heinz | 1943 | 1943 | vereinslos | ja | |
| 53. | Winkler, Dr. Thorsten | 1935 | 2048 | SG Meimsheim-Güglingen | ja | |
| 54. | Kuhmann ,Peter | 1934 | 0 | TSV Kircherenbach | nein | |
| 55. | Lais, Thomas | 1929 | 1955 | SW Nürnberg Süd | ja | |
| 56. | Weigert, Wilhelm | 1926 | 2009 | SK Kelheim 1920 | ja | |
| 57. | Auburger ,Philipp | 1918 | 1973 | SC Forchheim | ja | |
| 58. | Mager, Denis | 1915 | 1870 | Makkabi Frankfurt | nein | |
| 59. | Nagy ,Laura | 1909 | 1909 | ASK St.Valentin/Österreich | nein | |
| 60. | Winkler, Stefan | 1901 | 1864 | SC Starnberg | ja | |
| 61. | Neuner, Johannes | 1896 | 1968 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | nein | |
| 62. | Luther, Helmut | 1878 | 1991 | SW Nürnberg Süd | ja | |
| 63. | Adler ,Herbert | 1875 | 2015 | SG Büchenbach/Roth e. V. | nein | |
| 64. | Dürr, Florian | 1869 | 1845 | SC Erlangen 48/88 | ja | |
| 65. | Müller ,Constantin | 1869 | 1873 | SK München Südost | nein | |
| 66. | Koelbl, Jonathan | 1866 | 1878 | SK Klosterlechfeld | ja | |
| 67. | Baumann ,Mathias | 1859 | 2021 | SpVgg Zabo-Eintracht | ja | |
| 68. | Heunemann ,Dieter | 1855 | 2112 | SV Jenapharm Jena | ja | |
| 69. | Thürauf, Peter | 1854 | 1884 | SW Nürnberg Süd | ja | |
| 70. | Schmitz, Tim | 1852 | 1934 | SC Sendling e.V. | ja | |
| 71. | Killmann, Martin | 1851 | 1791 | SC Forchheim | ja | |
| 72. | Lochte ,Szilvia | 1847 | 1951 | SC Starnberg | nein | |
| 73. | Pokorny ,Klaus | 1841 | 1981 | TSV Kirchehrenbach | ja | |
| 74. | Heppert, Lars | 1836 | 1918 | SK Neuburg | nein | |
| 75. | Koelbl, Wolfgang | 1830 | 1945 | SK Klosterlechfeld | ja | |
| 76. | Boudkeev ,Timour | 1830 | 1830 | SG Zürich/Schweiz | ja | |
| 77. | Stoll ,Stefan | 1822 | 1998 | SK Mering | ja | |
| 78. | Körber, Thomas | 1815 | 1951 | SF Fürth 1951 | ja | |
| 79. | Sivaji ,Siva | 1814 | 1890 | SK Luzern/Schweiz | nein | |
| 80. | Schloetterer ,Hermann | 1806 | 1947 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | ja | |
| 81. | Schwab, Edgar | 1806 | 1954 | SC Forchheim | ja | |
| 82. | Mann, Johannes | 1805 | 1785 | SC Forchheim | ja | |
| 83. | Zhao, Kevin | 1799 | 1853 | SC Erlangen 48/88 | ja | |
| 84. | Unkelbach ,Manfred | 1798 | 1866 | SF 1957 Stockstadt | ja | |
| 85. | Bachhuber, Dominik | 1786 | 1866 | Rainer SC | nein | |
| 86. | Gunnarsson ,Leif | 1783 | 1783 | Kristallens Schackklubb Stockholm/Schweden | nein | |
| 87. | Üstün ,Engin | 1781 | 1826 | SF Windheim | nein | |
| 88. | Junk, Philipp | 1758 | 1753 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | ja | |
| 89. | Diller ,Daniel | 1754 | 1789 | SC Erlangen | ja | |
| 90. | Bala, Claudiu | 1747 | 0 | SW Nürnberg Süd | nein | |
| 91. | Bacher ,Martin | 1743 | 1885 | vereinslos | nein | |
| 92. | Utz ,Guenther | 1738 | 0 | SC Kirchseeon | ja | |
| 93. | Justi ,Fabian | 1737 | 1903 | SC Forchheim | nein | |
| 94. | Hummel, Thomas | 1734 | 0 | TSV Dietfurt | ja | |
| 95. | Wagner ,Robert | 1733 | 1801 | SC Forchheim | ja | |
| 96. | Babichev, Vyacheslav | 1732 | 1788 | SW Nürnberg Süd | nein | |
| 97. | Wissel ,Daniel | 1724 | 0 | Schachfreunde Sailauf | ja | |
| 98. | Schmidt ,Tobias | 1724 | 1673 | SC Tamm 74 | nein | |
| 99. | Haeusler ,Yannick | 1723 | 0 | SpVgg Stetten | ja | |
| 100. | Walter ,Manfred | 1722 | 1818 | SV Lauf | ja | |
| 101. | Wohlfahrt, Michael | 1721 | 1765 | TSF Welzheim | ja | |
| 102. | Schilay ,Andre | 1718 | 0 | SK Neumarkt | ja | |
| 103. | Kesik, Marco | 1715 | 1874 | SV Blau-Gelb Hosena | nein | |
| 104. | Myagkov ,Kirill | 1713 | 1841 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | ja | |
| 105. | Meulner ,Fabian | 1712 | 1823 | SW Nürnberg Süd | ja | |
| 106. | Jahn ,Manuel | 1705 | 0 | SK Klosterlechfeld | ja | |
| 107. | Keller, Werner | 1700 | 1925 | SW Nürnberg Süd | ja | |
| 108. | Kliem ,Klaus-Peter | 1696 | 0 | SF Oeffingen | ja | |
| 109. | Berger ,Nadja | 1683 | 1729 | SC Aschaffenburg-Schweinheim | nein | |
| 110. | Wissel ,Florian | 1676 | 0 | Schachfreunde Sailauf | ja | |
| 111. | Schoene ,Steffen | 1672 | 0 | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | nein | |
| 112. | Otto, Moritz | 1666 | 0 | SC Uttenreuth | nein | |
| 113. | Link, Fabian | 1666 | 0 | SC Kitzingen 05 | nein | |
| 114. | Schoebel, Klaus | 1659 | 1795 | SK Herzogenaurach | ja | |
| 115. | Helf, Stefan | 1658 | 0 | SK Abensberg | nein | |
| 116. | Schaedlich ,Helmut | 1655 | 0 | SC Kirchseeon | ja | |
| 117. | Osthof, Rudolf | 1651 | 0 | SC Forchheim | nein | |
| 118. | Reich, Christian | 1647 | 0 | SC Straubing | ja | |
| 119. | Walch, Roger | 1645 | 1738 | SW Nürnberg Süd | ja | |
| 120. | Hofmann, Paul | 1636 | 0 | FC Ergolding | ja | |
| 121. | Askri ,Samir | 1630 | 0 | SG Siemens Amberg | nein | |
| 122. | Siegl, Melina | 1625 | 1713 | SW Nürnberg Süd | ja | |
| 123. | Voigt, Maik | 1625 | 0 | SV Freibauer Barleben | ja | |
| 124. | Krasotin, Valentin | 1623 | 0 | SW Nürnberg Süd | nein | |
| 125. | Schneider ,Peter | 1620 | 0 | TSV Kirchehrenbach | ja | |
| 126. | Nieke, Karl-Friedrich | 1618 | 0 | SK Lauffen | ja | |
| 127. | Schütz, Robert | 1616 | 1800 | SC Forchheim | nein | |
| 128. | Lober ,Wolfgang | 1597 | 0 | SG 1882 Fürth | ja | |
| 129. | Peiberg, Ehrhard | 1594 | 0 | SC Erlangen | ja | |
| 130. | Gebhardt, Christian | 1593 | 0 | SV Seubelsdorf | ja | |
| 131. | Schäfer, Ann-Kathrin | 1590 | 1636 | SC Bechhofen | ja | |
| 132. | Mehling ,Katharina | 1581 | 0 | SpVgg Stetten | ja | |
| 133. | Petermann ,Jan | 1579 | 0 | SV Puschendorf | ja | |
| 134. | Heil ,Rudolf | 1576 | 1725 | SC Starnberg | ja | |
| 135. | Schröder ,Harald | 1569 | 0 | SC Forchheim | ja | |
| 136. | Moskowicz ,Daniel | 1563 | 0 | SC Forchheim | nein | |
| 137. | Seifert ,Heinz | 1562 | 1582 | FC Schwarzenfeld | nein | |
| 138. | Nitzsche, Pia | 1560 | 0 | Chemnitzer SC Aufbau´95 | ja | |
| 139. | Siegl, Adrian | 1558 | 1766 | SW Nürnberg Süd | ja | |
| 140. | Wegmann ,Sven | 1543 | 1633 | SC Erlangen | nein | |
| 141. | Mehling, Franziska | 1532 | 1745 | SpVgg Stetten | ja | |
| 142. | Diller ,Andreas | 1527 | 0 | SK Rothenburg o.T. | ja | |
| 143. | Diener ,Carolin Valeria | 1502 | 0 | Sfr. 1891 Friedberg | ja | |
| 144. | Wichmann, Adrian | 1496 | 1701 | SV Seubelsdorf | ja | |
| 145. | Neiss ,Albrecht | 1486 | 0 | Schachclub Kirchseeon | nein | |
| 146. | Hasenstab, Robin | 1480 | 0 | SF 1967 Sailauf e.V. | ja | |
| 147. | Körber, Christian | 1479 | 1728 | SF Fürth 1951 | ja | |
| 148. | Forster, Stephan | 1464 | 1589 | SG Siemens Amberg | nein | |
| 149. | Gründel, Johannes | 1464 | 1529 | SC Forchheim | ja | |
| 150. | Wegmann ,Simon | 1461 | 0 | SC Erlangen | nein | |
| 151. | Daumin, Jan | 1460 | 0 | SV Lauf | ja | |
| 152. | Dreiseitel ,Werner | 1456 | 1519 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | ja | |
| 153. | Tong ,Kevin | 1430 | 0 | SC Erlangen | ja | |
| 154. | Mantel ,Ruben | 1415 | 0 | SpVgg. Zabo-Eintracht Nürnberg | ja | |
| 155. | Franz ,Kurt | 1413 | 0 | SC Kirchseeon | ja | |
| 156. | Hock ,Anna-Maria | 1412 | 0 | TV Großostheim | ja | |
| 157. | Heinlein, Hans-Albert | 1404 | 0 | SF Fürth 1951 | nein | |
| 158. | Jüschke, Arno | 1378 | 0 | ASV Möhrendorf | ja | |
| 159. | Peter ,Lingl | 1369 | 0 | SV Puschendorf | ja | |
| 160. | Wichmann, Jörg | 1369 | 1477 | TSV Untersiemau | ja | |
| 161. | Shen, Julian | 1362 | 0 | SK Rothenburg o. d. Tauber | ja | |
| 162. | Braun ,Kristin | 1338 | 0 | SC Forchheim | ja | |
| 163. | Salberg ,Evelyne | 1315 | 0 | SV Bammersdorf | nein | |
| 164. | Held ,Werner Martin | 1305 | 0 | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | nein | |
| 165. | Seidl ,Josef | 1304 | 0 | TSV Kreuzberg | ja | |
| 166. | Dresel, Martin | 1275 | 0 | SC 48/88 Erlangen | ja | |
| 167. | Alka, Kurt | 1250 | 0 | SC Erlangen 48/88 | ja | |
| 168. | Kraus ,Sebastian | 1250 | 0 | SV Puschendorf | ja | |
| 169. | Pillath, Marcus | 1248 | 1685 | SG Vaihingen/Rohr | ja | |
| 170. | Emge ,Albin | 1242 | 0 | Schachklub Alzenau | nein | |
| 171. | Kunkel, Heinrich | 1216 | 0 | TuS Aschaffenburg-Damm | ja | |
| 172. | Schilay, Lorenz | 1208 | 0 | SK Neumarkt | ja | |
| 173. | Meier, Hans | 1167 | 0 | SV Aham | ja | |
| 174. | Semenova, Alisa | 1160 | 0 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | ja | |
| 175. | Meier, Martin | 1153 | 0 | FC Ergolding | ja | |
| 176. | Heger, Heinz | 1152 | 0 | SC Forchheim | ja | |
| 177. | Ziegler, Gerhard | 1073 | 0 | SC Kirchseeon | ja | |
| 178. | Kraus ,Oliver | 1073 | 0 | SV Puschendorf | ja | |
| 179. | Schilay, Eva | 1051 | 0 | SK Neumarkt | ja | |
| 180. | Haeusler ,Luis | 996 | 0 | SpVgg Stetten | ja | |
| 181. | Wiemann ,Daniel | 988 | 0 | SV Seubelsdorf | ja | |
| 182. | Hasenstab, Rainer | 977 | 0 | SF 1967 Sailauf e.V. | ja | |
| 183. | Heinrich ,Leon | 962 | 0 | SC Noris-Tarrasch 1873 e.V. | ja | |
| 184. | Steindl ,Horst | 912 | 0 | SW Nürnberg Süd | nein | |
| 185. | Grüninger ,Maxim | 867 | 0 | SC Erlangen 48/88 | ja | |
| 186. | Schilay, Maria | 797 | 0 | SK Neumarkt | ja | |
| 187. | Tschammer ,Kai | 742 | 0 | SC Erlangen 48/88 | ja | |
| 188. | Grüninger ,Nils | 0 | 0 | SC Erlangen 48/88 | ja | |
| 189. | Grüninger ,Tobias | 0 | 0 | SC Erlangen 48/88 | ja | |
| 190. | Wiemann, Vanessa | 0 | 0 | SV Seubelsdorf | ja | |
| 191. | Noel, Nicolas | 0 | 0 | FC Bayern München | ja |
