Liste der Teilnehmer am Forchheimer Sparkassen-Open
Die DWZ-/ELO-Zahlen werden kurz vor Turnierbeginn aktualisiert.
Man kann nach Namen und TWZ sortieren. Dazu in die kleinen Kästchen in der ersten Tabellenzeile klicken.
Stand: Sonntag, den 18. 07. 2010Teilnehmer A-Turnier
| Nr. | Titel | Teilnehmername | TWZ | Verein | bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM | Prusikin, Michael | 2534 | SC Forchheim | ja |
| 2. | FM | Heidrich, Manfred | 2259 | SC Forchheim | nein |
| 3. | Seyb, Alexander | 2251 | SC Forchheim | ja | |
| 4. | FM | Bartsch, Berthold | 2226 | SC Forchheim | nein |
| 5. | Mons, Léon | 2188 | SC Forchheim | ja | |
| 6. | Gegenfurtner, Jürgen | 2163 | TSV Wacker Neutraubling | nein | |
| 7. | Großhans, Ralf-Michael | 2126 | SC Forchheim | nein | |
| 8. | Miller, Eduard | 2108 | SC Forchheim | ja | |
| 9. | Meyer ,Stefan | 2096 | TuS Dotzheim | nein | |
| 10. | Schaefers, Andreas | 2022 | Svgg Lüdenscheid e.V. | nein | |
| 11. | Barthelmann, Benno | 1970 | SF Ravensburg | nein | |
| 12. | Auburger, Philipp | 1915 | SC Forchheim | nein |
Teilnehmer B-Turnier
| Nr. | Titel | Teilnehmername | TWZ | Verein | bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinkelmann, Josef | 1749 | SC Forchheim | ja | |
| 2. | Waertsch, Michael | 1687 | Svgg Lüdenscheid e.V. | nein | |
| 3. | Mann ,Johannes | 1637 | Schachklub Schweinfurt 2000 | nein | |
| 4. | Wissel ,Daniel | 1571 | Schachfreunde Sailauf | ja | |
| 5. | Wissel ,Forian | 1537 | Schachfreunde Sailauf | ja | |
| 6. | Dr. Kuenne, Lutz Dieter | 1445 | Kings Club 98 Jena | nein | |
| 7. | Kunkel ,Heinrich | 1206 | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | ja |
