Teilnehmer der Vereinsblitzmeisterschaft
1. Turnier
| Nr. | Titel | Teilnehmername | ELO | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Killmann, Dr. Reinmar | 0 | 1714 | |
| 0. | Auburger, Philipp | 0 | 1935 | |
| 0. | FM | Heidrich, Manfred | 0 | 2244 |
| 0. | FM | Mons Léon | 0 | 2334 |
| 0. | Schröder, Harald | 0 | 1576 | |
| 0. | Kratzer Fabian | 0 | 982 | |
| 0. | Killmann, Martin | 0 | 1835 | |
| 0. | Osthof, Rudolf | 0 | 1643 | |
| 0. | Schwab, Edgar | 0 | 1807 | |
| 0. | Paepcke, Doris (G) | 0 | 0 |
2. Turnier
| Nr. | Titel | Teilnehmername | ELO | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 0. | Güldner, Udo | 0 | 1856 | |
| 0. | Czermin, Jan | 0 | 1004 | |
| 0. | Meth, Michael | 0 | 871 | |
| 0. | Goppert. Rebekka | 0 | 0 | |
| 0. | Lorenz, Marc | 0 | 0 | |
| 0. | Mai, Jonas | 0 | 824 | |
| 0. | Wagner, Robert | 0 | 1770 | |
| 0. | Balle, Alfred | 0 | 1844 | |
| 0. | Fiedler, Wolfgang | 0 | 1939 | |
| 0. | Bieber, René | 0 | 884 |
3. Turnier
Keine Teilnehmer angelegt.
4. Turnier
Keine Teilnehmer angelegt.
5. Turnier
Keine Teilnehmer angelegt.
