Stand der Blitz-Vereinsmeisterschaft
1. Turnier am 2011-10-28
| Rang | Titel | Teilnehmername | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchholz | Gegner-∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Mons Léon | 2334 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18,0 | 72,00 | 1717 | |
| 2 | FM | Heidrich, Manfred | 2244 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16,0 | 74,00 | 1728 | |
| 3 | Auburger, Philipp | 1935 | 0 | 0 | ** | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,0 | 79,00 | 1767 | ||
| 4 | Killmann, Dr. Reinmar | 1714 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,0 | 80,00 | 1795 | ||
| 5 | Osthof, Rudolf | 1643 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,0 | 81,00 | 1803 | ||
| 6 | Schröder, Harald | 1576 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ** | 0 | 2 | 0 | 2 | 9,0 | 81,00 | 1812 | ||
| 7 | Killmann, Martin | 1835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ** | 0 | 2 | 2 | 7,0 | 83,00 | 1779 | ||
| 8 | Schwab, Edgar | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 2 | 2 | 6,0 | 84,00 | 1783 | ||
| 9 | Paepcke, Doris (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ** | 2 | 4,0 | 86,00 | 1786 | |||
| 10 | Kratzer Fabian | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 90,00 | 1886 |
2. Turnier am 2011-12-23
| Rang | Titel | Teilnehmername | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchholz | Gegner-∅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Güldner, Udo | 1856 | ** | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16,0 | 74,00 | 1305 | ||
| 2 | Fiedler, Wolfgang | 1939 | 1 | ** | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15,5 | 74,50 | 1293 | ||
| 3 | Wagner, Robert | 1770 | ½ | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14,5 | 75,50 | 1317 | ||
| 4 | Balle, Alfred | 1844 | ½ | 1½ | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14,0 | 76,00 | 1307 | ||
| 5 | Bieber, René | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 85,00 | 1444 | ||
| 6 | Lorenz, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 85,00 | 1374 | |||
| 7 | Czermin, Jan | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 85,00 | 1427 | ||
| 8 | Meth, Michael | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 5,0 | 85,00 | 1446 | ||
| 9 | Goppert. Rebekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 5,0 | 85,00 | 1374 | |||
| 10 | Mai, Jonas | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 5,0 | 85,00 | 1453 |
3. Turnier am 2012-03-16
Keine Teilnehmer vorhanden.
4. Turnier am 2012-06-29
Keine Teilnehmer vorhanden.
5. Turnier am 2012-07-20
Keine Teilnehmer vorhanden.
Gesamtwertung
Gewertet werden die jeweils drei besten Turnierergebnisse eines Spielers
| Nr. | Rang | Titel | Teilnehmername | ELO | DWZ | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | FM | Mons Léon | 0 | 2334 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| 2 | 2. | Güldner, Udo | 0 | 1856 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | |
| 3 | 2. | FM | Heidrich, Manfred | 0 | 2244 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| 4 | 4. | Fiedler, Wolfgang | 0 | 1939 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | |
| 5 | 5. | Wagner, Robert | 0 | 1770 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | |
| 6 | 6. | Balle, Alfred | 0 | 1844 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | |
| 7 | 7. | Auburger, Philipp | 0 | 1935 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | |
| 8 | 8. | Killmann, Dr. Reinmar | 0 | 1714 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
| 9 | 9. | Schröder, Harald | 0 | 1576 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | |
| 10 | 9. | Osthof, Rudolf | 0 | 1643 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | |
| 11 | 11. | Killmann, Martin | 0 | 1835 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | |
| 12 | 12. | Schwab, Edgar | 0 | 1807 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
| 13 | 13. | Bieber, René | 0 | 884 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 14 | 13. | Lorenz, Marc | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 15 | 13. | Goppert. Rebekka | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 16 | 13. | Mai, Jonas | 0 | 824 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 17 | 13. | Czermin, Jan | 0 | 1004 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 18 | 13. | Meth, Michael | 0 | 871 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 19 | 19. | Paepcke, Doris (G) | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 20 | 20. | Schubert, Dirk | 0 | 1750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 21 | 20. | FM | Bartsch, Berthold | 0 | 2234 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 20. | Miller, Eduard | 0 | 2185 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 23 | 20. | Schäffner, Claus | 0 | 2123 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 24 | 20. | Kratzer Fabian | 0 | 982 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 25 | 20. | Ratajczak, Rainer | 0 | 1709 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 26 | 20. | Gründel, Josef | 0 | 1255 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 27 | 20. | Hümmer, Bernd | 0 | 2182 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 28 | 20. | Stäblein, Christoph | 0 | 2107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 29 | 20. | Seuberth, Ludwig | 0 | 1519 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30 | 20. | Bade, Jörn | 0 | 2249 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gesamtwertung für Spieler unter 1750 DWZ
Gewertet werden die jeweils drei besten Turnierergebnisse eines Spielers
| Nr. | Rang | Titel | Teilnehmername | ELO | DWZ | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Killmann, Dr. Reinmar | 0 | 1714 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
| 2 | 2. | Osthof, Rudolf | 0 | 1643 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | |
| 3 | 2. | Schröder, Harald | 0 | 1576 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | |
| 4 | 4. | Mai, Jonas | 0 | 824 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 5 | 4. | Bieber, René | 0 | 884 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 6 | 4. | Lorenz, Marc | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 7 | 4. | Czermin, Jan | 0 | 1004 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 8 | 4. | Meth, Michael | 0 | 871 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 9 | 4. | Goppert. Rebekka | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 10 | 10. | Paepcke, Doris (G) | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 11 | 11. | Ratajczak, Rainer | 0 | 1709 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12 | 11. | Gründel, Josef | 0 | 1255 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13 | 11. | Kratzer Fabian | 0 | 982 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | 11. | Seuberth, Ludwig | 0 | 1519 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
