Stand der Blitz-Vereinsmeisterschaft

1. Turnier am 2009-10-24

RangTitelTeilnehmernameELODWZ12345678910PunkteBuchholzGegner-∅
1FMNiedermaier, Hans 22772204 **122222222 17,073,00 1744
2FMBartsch, Berthold 22702260 1**2222222 16,573,50 1737
3Fiedler, Wolfgang 20751985 00**2122222 13,077,00 1772
4Stephan, Michael 18021780 000**12222 10,579,50 1797
5Balle, Alfred 20071901 0011**1222 10,579,50 1782
6Adler, Herbert 20511952 000½½**2222 9,081,00 1776
7Gründel, Johannes 15431429 0½0010**222 7,582,50 1841
8Förstel, Markus 1382 0000000**12 3,087,00 1847
9Braun, Kristin 1266 00000001**2 3,087,00 1862
10Freilos 000000000** 0,090,00 1795

2. Turnier am 2010-04-09

RangTitelTeilnehmernameELODWZ12345678910PunkteBuchholzGegner-∅
1Burggraf, Michael 2093 **221121212 14,076,00 1848
2Schäffner, Claus 2136 0**1½222222 13,576,50 1843
3Grafe, Wilhelm 2135 01**1122222 13,077,00 1844
4Fiedler, Wolfgang 20751985 11**2½212 12,577,50 1860
5Stäblein, Christoph 2099 101½**22122 11,578,50 1848
6Stephan, Michael 18021780 00000**222 7,582,50 1883
7Adler, Herbert 20511952 1000½**022 7,083,00 1864
8Balle, Alfred 20071901 0000102**2 6,583,50 1870
9Killmann, Dr. Reinmar 1650 1001000½**2 4,585,50 1897
10Dornheim, Matthias 996 000000000** 0,090,00 1970

3. Turnier am 2010-05-21

RangTitelTeilnehmernameELODWZ123456789101112PunkteBuchholzGegner-∅
1Schäffner, Claus 2136 **122222222   17,086,00 1771
2Bade, Jörn 2255 1**121222 2  14,588,00 1714
3Fiedler, Wolfgang 20751985 0½**122 22 2 13,084,50 1750
4Adler, Herbert 20511952 011**12 1 222 12,080,50 1683
5Stäblein, Christoph 2099 00½1** 2 2122 10,580,50 1671
6Seuberth, Ludwig 1569 0100 ** 1222 9,578,50 1651
7Theiler, Maximilian 1733 000 0 **2222 9,577,00 1668
8Eichhorn, Norbert 1560 00 1 10**022 7,577,00 1624
9Gründel, Johannes 15431429 000 0½½2** 12 6,086,50 1725
10Heller, Thomas 1356 0 001000 **1 3,584,00 1691
11Bodky, Daniel 964  0 0000011**1 3,075,00 1686
12Gründel ,Josef 1225   00000½0½1** 2,074,50 1627

4. Turnier am 2010-07-02

RangTitelTeilnehmernameELODWZ123456PunkteBuchholzGegner-∅
1FMBartsch, Berthold 22702260 **      0,00,00
2FMNiedermaier, Hans 22772204  **     0,00,00
3Fiedler, Wolfgang 20751985   **    0,00,00
4Schäffner, Claus 2136    **   0,00,00
5Bade, Jörn 2255     **  0,00,00
6Stäblein, Christoph 2099      ** 0,00,00

5. Turnier am 2010-07-23

Keine Teilnehmer vorhanden.

Gesamtwertung

Gewertet werden die jeweils drei besten Turnierergebnisse eines Spielers

Nr.RangTitelTeilnehmernameELODWZTurnier 1Turnier 2Turnier 3Turnier 4Turnier 5Gesamt
11.Fiedler, Wolfgang 20751985 13,012,513,00,00,0 38,5
22.Schäffner, Claus 02136 0,013,517,00,00,0 30,5
33.Adler, Herbert 20511952 9,07,012,00,00,0 28,0
44.Stäblein, Christoph 02099 0,011,510,50,00,0 22,0
55.Stephan, Michael 18021780 10,57,50,00,00,0 18,0
66.FMNiedermaier, Hans 22772204 17,00,00,00,00,0 17,0
76.Balle, Alfred 20071901 10,56,50,00,00,0 17,0
88.FMBartsch, Berthold 22702260 16,50,00,00,00,0 16,5
99.Bade, Jörn 02255 0,00,014,50,00,0 14,5
1010.Burggraf, Michael 02093 0,014,00,00,00,0 14,0
1111.Gründel, Johannes 15431429 7,50,06,00,00,0 13,5
1212.Grafe, Wilhelm 02135 0,013,00,00,00,0 13,0
1313.Theiler, Maximilian 01733 0,00,09,50,00,0 9,5
1413.Seuberth, Ludwig 01569 0,00,09,50,00,0 9,5
1515.Eichhorn, Norbert 01560 0,00,07,50,00,0 7,5
1616.Killmann, Dr. Reinmar 01650 0,04,50,00,00,0 4,5
1717.Heller, Thomas 01356 0,00,03,50,00,0 3,5
1818.Förstel, Markus 01382 3,00,00,00,00,0 3,0
1918.Braun, Kristin 01266 3,00,00,00,00,0 3,0
2018.Bodky, Daniel 0964 0,00,03,00,00,0 3,0
2121.Gründel ,Josef 01225 0,00,02,00,00,0 2,0
2222.Freilos 00 0,00,00,00,00,0 0,0
2322.Güldner, Udo 19471840 0,00,00,00,00,0 0,0
2422.Dornheim, Matthias 0996 0,00,00,00,00,0 0,0

Gesamtwertung für Spieler unter 1750 DWZ

Gewertet werden die jeweils drei besten Turnierergebnisse eines Spielers

Nr.RangTitelTeilnehmernameELODWZTurnier 1Turnier 2Turnier 3Turnier 4Turnier 5Gesamt
11.Gründel, Johannes 15431429 7,50,06,00,00,0 13,5
22.Theiler, Maximilian 01733 0,00,09,50,00,0 9,5
32.Seuberth, Ludwig 01569 0,00,09,50,00,0 9,5
44.Eichhorn, Norbert 01560 0,00,07,50,00,0 7,5
55.Killmann, Dr. Reinmar 01650 0,04,50,00,00,0 4,5
66.Heller, Thomas 01356 0,00,03,50,00,0 3,5
77.Förstel, Markus 01382 3,00,00,00,00,0 3,0
87.Bodky, Daniel 0964 0,00,03,00,00,0 3,0
97.Braun, Kristin 01266 3,00,00,00,00,0 3,0
1010.Gründel ,Josef 01225 0,00,02,00,00,0 2,0
1111.Dornheim, Matthias 0996 0,00,00,00,00,0 0,0
1211.Freilos 00 0,00,00,00,00,0 0,0