Stand der Blitz-Vereinsmeisterschaft

1. Turnier am 2011-10-28

RangTitelTeilnehmernameELODWZ12345678910PunkteBuchholzGegner-∅
1FMMons Léon 2334 **222222222 18,072,00 1717
2FMHeidrich, Manfred 2244 0**22222222 16,074,00 1728
3Auburger, Philipp 1935 00**0212222 11,079,00 1767
4Killmann, Dr. Reinmar 1714 002**101222 10,080,00 1795
5Osthof, Rudolf 1643 0001**02222 9,081,00 1803
6Schröder, Harald 1576 00122**0202 9,081,00 1812
7Killmann, Martin 1835 000102**022 7,083,00 1779
8Schwab, Edgar 1807 0000002**22 6,084,00 1783
9Paepcke, Doris (G) 00000200**2 4,086,00 1786
10Kratzer Fabian 982 000000000** 0,090,00 1886

2. Turnier am 2011-12-23

RangTitelTeilnehmernameELODWZ12345678910PunkteBuchholzGegner-∅
1Güldner, Udo 1856 **1222222 16,074,00 1305
2Fiedler, Wolfgang 1939 1**2½222222 15,574,50 1293
3Wagner, Robert 1770 ½0**2222222 14,575,50 1317
4Balle, Alfred 1844 ½0**222222 14,076,00 1307
5Bieber, René 884 0000**11111 5,085,00 1444
6Lorenz, Marc 00001**1111 5,085,00 1374
7Czermin, Jan 1004 000011**111 5,085,00 1427
8Meth, Michael 871 0000111**11 5,085,00 1446
9Goppert. Rebekka 00001111**1 5,085,00 1374
10Mai, Jonas 824 000011111** 5,085,00 1453

3. Turnier am 2012-03-16

Keine Teilnehmer vorhanden.

4. Turnier am 2012-06-29

Keine Teilnehmer vorhanden.

5. Turnier am 2012-07-20

Keine Teilnehmer vorhanden.

Gesamtwertung

Gewertet werden die jeweils drei besten Turnierergebnisse eines Spielers

Nr.RangTitelTeilnehmernameELODWZTurnier 1Turnier 2Turnier 3Turnier 4Turnier 5Gesamt
11.FMMons Léon 02334 18,00,00,00,00,0 18,0
22.Güldner, Udo 01856 0,016,00,00,00,0 16,0
32.FMHeidrich, Manfred 02244 16,00,00,00,00,0 16,0
44.Fiedler, Wolfgang 01939 0,015,50,00,00,0 15,5
55.Wagner, Robert 01770 0,014,50,00,00,0 14,5
66.Balle, Alfred 01844 0,014,00,00,00,0 14,0
77.Auburger, Philipp 01935 11,00,00,00,00,0 11,0
88.Killmann, Dr. Reinmar 01714 10,00,00,00,00,0 10,0
99.Schröder, Harald 01576 9,00,00,00,00,0 9,0
109.Osthof, Rudolf 01643 9,00,00,00,00,0 9,0
1111.Killmann, Martin 01835 7,00,00,00,00,0 7,0
1212.Schwab, Edgar 01807 6,00,00,00,00,0 6,0
1313.Bieber, René 0884 0,05,00,00,00,0 5,0
1413.Lorenz, Marc 00 0,05,00,00,00,0 5,0
1513.Goppert. Rebekka 00 0,05,00,00,00,0 5,0
1613.Mai, Jonas 0824 0,05,00,00,00,0 5,0
1713.Czermin, Jan 01004 0,05,00,00,00,0 5,0
1813.Meth, Michael 0871 0,05,00,00,00,0 5,0
1919.Paepcke, Doris (G) 00 4,00,00,00,00,0 4,0
2020.Schubert, Dirk 01750 0,00,00,00,00,0 0,0
2120.FMBartsch, Berthold 02234 0,00,00,00,00,0 0,0
2220.Miller, Eduard 02185 0,00,00,00,00,0 0,0
2320.Schäffner, Claus 02123 0,00,00,00,00,0 0,0
2420.Kratzer Fabian 0982 0,00,00,00,00,0 0,0
2520.Ratajczak, Rainer 01709 0,00,00,00,00,0 0,0
2620.Gründel, Josef 01255 0,00,00,00,00,0 0,0
2720.Hümmer, Bernd 02182 0,00,00,00,00,0 0,0
2820.Stäblein, Christoph 02107 0,00,00,00,00,0 0,0
2920.Seuberth, Ludwig 01519 0,00,00,00,00,0 0,0
3020.Bade, Jörn 02249 0,00,00,00,00,0 0,0

Gesamtwertung für Spieler unter 1750 DWZ

Gewertet werden die jeweils drei besten Turnierergebnisse eines Spielers

Nr.RangTitelTeilnehmernameELODWZTurnier 1Turnier 2Turnier 3Turnier 4Turnier 5Gesamt
11.Killmann, Dr. Reinmar 01714 10,00,00,00,00,0 10,0
22.Osthof, Rudolf 01643 9,00,00,00,00,0 9,0
32.Schröder, Harald 01576 9,00,00,00,00,0 9,0
44.Mai, Jonas 0824 0,05,00,00,00,0 5,0
54.Bieber, René 0884 0,05,00,00,00,0 5,0
64.Lorenz, Marc 00 0,05,00,00,00,0 5,0
74.Czermin, Jan 01004 0,05,00,00,00,0 5,0
84.Meth, Michael 0871 0,05,00,00,00,0 5,0
94.Goppert. Rebekka 00 0,05,00,00,00,0 5,0
1010.Paepcke, Doris (G) 00 4,00,00,00,00,0 4,0
1111.Ratajczak, Rainer 01709 0,00,00,00,00,0 0,0
1211.Gründel, Josef 01255 0,00,00,00,00,0 0,0
1311.Kratzer Fabian 0982 0,00,00,00,00,0 0,0
1411.Seuberth, Ludwig 01519 0,00,00,00,00,0 0,0