|
|
Gruppe A/B
| Runde | Datum | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
| 1 | 2011-12-02 | Stephan, Michael (B) | Auburger, Philipp (A) |
--- | |
| 1 | 2011-12-02 | Heidrich, Manfred (A) | Schütz, Robert (B) |
1 : 0 | |
| 1 | 2011-12-02 | Güldner, Udo (B) | Schwab, Edgar (B) |
0 : 1 | |
| 1 | 2011-12-02 | Fiedler, Wolfgang (A) | Freilos |
1 : 0 | (kampflos) |
| 2 | 2012-01-13 | Fiedler, Wolfgang (A) | Stephan, Michael (B) |
--- | |
| 2 | 2012-01-13 | Auburger, Philipp (A) | Heidrich, Manfred (A) |
--- | |
| 2 | 2012-01-13 | Freilos | Schwab, Edgar (B) |
0 : 1 | (kampflos) |
| 2 | 2012-01-13 | Schütz, Robert (B) | Güldner, Udo (B) |
1 : 0 | |
| 3 | 2012-02-10 | Güldner, Udo (B) | Auburger, Philipp (A) |
--- | |
| 3 | 2012-01-27 | Heidrich, Manfred (A) | Fiedler, Wolfgang (A) |
--- | |
| 3 | 2012-02-10 | Schwab, Edgar (B) | Schütz, Robert (B) |
--- | |
| 3 | 2012-02-10 | Stephan, Michael (B) | Freilos |
1 : 0 | (kampflos) |
| 4 | 2012-03-09 | Freilos | Schütz, Robert (B) |
0 : 1 | (kampflos) |
| 4 | 2012-03-09 | Stephan, Michael (B) | Heidrich, Manfred (A) |
--- | |
| 4 | 2012-01-13 | Auburger, Philipp (A) | Schwab, Edgar (B) |
0 : 1 | |
| 4 | 2012-03-09 | Fiedler, Wolfgang (A) | Güldner, Udo (B) |
--- | |
| 5 | 2012-04-20 | Schütz, Robert (B) | Auburger, Philipp (A) |
--- | |
| 5 | 2012-04-20 | Schwab, Edgar (B) | Fiedler, Wolfgang (A) |
--- | |
| 5 | 2012-04-20 | Güldner, Udo (B) | Stephan, Michael (B) |
--- | |
| 5 | 2012-04-20 | Heidrich, Manfred (A) | Freilos |
1 : 0 | (kampflos) |
| 6 | 2012-05-04 | Freilos | Auburger, Philipp (A) |
0 : 1 | (kampflos) |
| 6 | 2012-05-04 | Fiedler, Wolfgang (A) | Schütz, Robert (B) |
--- | |
| 6 | 2012-05-04 | Stephan, Michael (B) | Schwab, Edgar (B) |
--- | |
| 6 | 2012-05-04 | Heidrich, Manfred (A) | Güldner, Udo (B) |
--- | |
| 7 | 2012-05-25 | Auburger, Philipp (A) | Fiedler, Wolfgang (A) |
--- | |
| 7 | 2012-05-25 | Schütz, Robert (B) | Stephan, Michael (B) |
--- | |
| 7 | 2012-05-25 | Schwab, Edgar (B) | Heidrich, Manfred (A) |
--- | |
| 7 | 2012-05-25 | Güldner, Udo (B) | Freilos |
1 : 0 | (kampflos) |
Gruppe B
Keine Paarungen angelegt. Gruppe C
| Runde | Datum | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
| 1 | 2011-12-02 | Thiele, Robert | Ivanovski, Bogdan |
0 : 1 | |
| 1 | 2011-12-02 | Schröder, Harald | Osthof, Rudolf |
0 : 1 | |
| 1 | 2011-12-02 | Kraja, Dzemal | Thurn, Stephan |
0 : 1 | |
| 1 | 2011-12-02 | Eichhorn, Norbert | Gründel, Johannes |
--- | |
| 1 | 2011-12-02 | Sternadl, Erwin | Braun, Kristin |
remis | |
| 2 | 2012-01-13 | Thurn, Stephan | Sternadl, Erwin |
1 : 0 | |
| 2 | 2012-01-13 | Osthof, Rudolf | Kraja, Dzemal |
1 : 0 | |
| 2 | 2012-01-13 | Braun, Kristin | Eichhorn, Norbert |
--- | |
| 2 | 2012-01-13 | Ivanovski, Bogdan | Gründel, Johannes |
1 : 0 | |
| 2 | 2012-01-20 | Thiele, Robert | Schröder, Harald |
0 : 1 | |
| 3 | 2012-02-10 | Schröder, Harald | Ivanovski, Bogdan |
--- | |
| 3 | 2012-02-10 | Sternadl, Erwin | Osthof, Rudolf |
--- | |
| 3 | 2012-02-10 | Eichhorn, Norbert | Thurn, Stephan |
--- | |
| 3 | 2012-02-10 | Kraja, Dzemal | Thiele, Robert |
--- | |
| 3 | 2012-02-10 | Gründel, Johannes | Braun, Kristin |
--- | |
| 4 | 2012-03-09 | Thiele, Robert | Sternadl, Erwin |
--- | |
| 4 | 2012-03-09 | Schröder, Harald | Kraja, Dzemal |
--- | |
| 4 | 2012-03-09 | Osthof, Rudolf | Eichhorn, Norbert |
--- | |
| 4 | 2012-03-09 | Thurn, Stephan | Gründel, Johannes |
--- | |
| 4 | 2012-03-09 | Ivanovski, Bogdan | Braun, Kristin |
--- | |
| 5 | 2012-03-23 | Kraja, Dzemal | Ivanovski, Bogdan |
--- | |
| 5 | 2012-03-23 | Gründel, Johannes | Osthof, Rudolf |
--- | |
| 5 | 2012-03-23 | Braun, Kristin | Thurn, Stephan |
--- | |
| 5 | 2012-03-23 | Sternadl, Erwin | Schröder, Harald |
--- | |
| 5 | 2012-03-23 | Eichhorn, Norbert | Thiele, Robert |
--- | |
| 6 | 2012-04-20 | Kraja, Dzemal | Sternadl, Erwin |
--- | |
| 6 | 2012-04-20 | Ivanovski, Bogdan | Thurn, Stephan |
--- | |
| 6 | 2012-04-20 | Schröder, Harald | Eichhorn, Norbert |
--- | |
| 6 | 2012-04-20 | Thiele, Robert | Gründel, Johannes |
--- | |
| 6 | 2012-04-20 | Osthof, Rudolf | Braun, Kristin |
--- | |
| 7 | 2012-05-04 | Sternadl, Erwin | Ivanovski, Bogdan |
--- | |
| 7 | 2012-05-04 | Thurn, Stephan | Osthof, Rudolf |
--- | |
| 7 | 2012-05-04 | Eichhorn, Norbert | Kraja, Dzemal |
--- | |
| 7 | 2012-05-04 | Gründel, Johannes | Schröder, Harald |
--- | |
| 7 | 2012-05-04 | Braun, Kristin | Thiele, Robert |
--- | |
| 8 | 2012-05-11 | Ivanovski, Bogdan | Osthof, Rudolf |
--- | |
| 8 | 2012-05-11 | Thiele, Robert | Thurn, Stephan |
--- | |
| 8 | 2012-05-11 | Sternadl, Erwin | Eichhorn, Norbert |
--- | |
| 8 | 2012-05-11 | Kraja, Dzemal | Gründel, Johannes |
--- | |
| 8 | 2012-01-13 | Schröder, Harald | Braun, Kristin |
1 : 0 | |
| 9 | 2012-05-25 | Gründel, Johannes | Sternadl, Erwin |
--- | |
| 9 | 2012-05-25 | Eichhorn, Norbert | Ivanovski, Bogdan |
--- | |
| 9 | 2012-05-25 | Braun, Kristin | Kraja, Dzemal |
--- | |
| 9 | 2012-05-25 | Thurn, Stephan | Schröder, Harald |
--- | |
| 9 | 2012-05-25 | Osthof, Rudolf | Thiele, Robert |
--- | |
Gruppe D
| Runde | Datum | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
| 1 | 2011-12-02 | Bodky, Daniel | Muth, Karl |
1 : 0 | |
| 1 | 2011-12-02 | Seuberth, Ludwig | Gründel, Josef |
1 : 0 | |
| 1 | 2012-01-13 | Herter, Leonhard | Schmidt, Jürgen |
0 : 1 | |
| 2 | 2012-01-13 | Seuberth, Ludwig | Bodky, Daniel |
1 : 0 | |
| 2 | 2012-03-09 | Gründel, Josef | Schmidt, Jürgen |
--- | |
| 2 | 2012-03-09 | Muth, Karl | Herter, Leonhard |
--- | |
| 3 | 2012-03-23 | Herter, Leonhard | Seuberth, Ludwig |
--- | |
| 3 | 2012-03-23 | Schmidt, Jürgen | Muth, Karl |
--- | |
| 3 | 2012-03-24 | Bodky, Daniel | Gründel, Josef |
--- | |
| 4 | 2012-04-20 | Gründel, Josef | Muth, Karl |
--- | |
| 4 | 2012-04-20 | Seuberth, Ludwig | Schmidt, Jürgen |
--- | |
| 4 | 2012-04-20 | Bodky, Daniel | Herter, Leonhard |
--- | |
| 5 | 2012-05-25 | Muth, Karl | Seuberth, Ludwig |
--- | |
| 5 | 2011-12-09 | Herter, Leonhard | Gründel, Josef |
1 : 0 | |
| 5 | 2012-05-25 | Schmidt, Jürgen | Bodky, Daniel |
--- | |
|