Gruppe A/B
| Nr. | Titel | Teilnehmername | ELO | DWZ |
| 1. | | Fiedler, Wolfgang (A) | 2040 | 1939 |
| 2. | | Stephan, Michael (B) | 1864 | 1832 |
| 3. | FM | Heidrich, Manfred (A) | 2301 | 2244 |
| 4. | | Güldner, Udo (B) | 1954 | 1856 |
| 5. | | Schwab, Edgar (B) | 1945 | 1807 |
| 6. | | Schütz, Robert (B) | 1781 | 1637 |
| 7. | | Auburger, Philipp (A) | 1993 | 1935 |
| 8. | | Freilos | -- | 0 |
Gruppe B
Keine Teilnehmer angelegt.
Gruppe C
| Nr. | Titel | Teilnehmername | ELO | DWZ |
| 1. | | Thiele, Robert | -- | 1334 |
| 2. | | Schröder, Harald | -- | 1576 |
| 3. | | Kraja, Dzemal | 1647 | 1454 |
| 4. | | Sternadl, Erwin | 1476 | 1480 |
| 5. | | Eichhorn, Norbert | 1605 | 1586 |
| 6. | | Gründel, Johannes | 1523 | 1430 |
| 7. | | Braun, Kristin | 1825 | 1499 |
| 8. | | Thurn, Stephan | -- | 1877 |
| 9. | | Osthof, Rudolf | -- | 1643 |
| 10. | | Ivanovski, Bogdan | -- | 1415 |
Gruppe D
| Nr. | Titel | Teilnehmername | ELO | DWZ |
| 1. | | Seuberth, Ludwig | 1742 | 1519 |
| 2. | | Bodky, Daniel | -- | 1109 |
| 3. | | Herter, Leonhard | -- | 948 |
| 4. | | Schmidt, Jürgen | -- | 1534 |
| 5. | | Muth, Karl | -- | 987 |
| 6. | | Gründel, Josef | -- | 1255 |