Bayerische Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2007

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Siege
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 7. SC NT Nürnberg 2139   5 2 0 12 - 2 29.0 5
1. 303 Tran,Phat 2219 M 3 0 4 3.0 - 4.0 4.00 3
2. 267 Kirchner,Thomas 2280 M 4 0 3 4.0 - 3.0 10.00 4
3. 801 Pauli,Alexander,D 2146 M 5 2 0 6.0 - 1.0 17.75 5
4. 424 Wagner,Florian 2101 M 6 1 0 6.5 - 0.5 16.75 6
5. 426 Just,Hannes 2132 M 2 1 3 2.5 - 3.5 7.00 2
6. 148 Wulfmeyer,Johanne 2103 M 6 0 1 6.0 - 1.0 14.00 6
7. 338 Vogiatzis,Dimitri 1994 M 1 0 0 1.0 - 0.0 4.50 1
 
2. 5. SC Forchheim 2166   4 3 0 11 - 3 28.0 4
1. 157 Heidrich,Manfred 2354 M 5 2 0 6.0 - 1.0 18.25 5
2. 198 Zwanzger,Johannes 2286 M 4 1 2 4.5 - 2.5 11.50 4
3. 075 Döres,Hans-Jürgen 2198 M 3 2 2 4.0 - 3.0 10.25 3
4. 065 Bartsch,Berthold 2176 M 5 1 1 5.5 - 1.5 13.75 5
5. 145 Niedermaier,Hans 2284 M 2 4 1 4.0 - 3.0 11.00 2
6. 272 Justi,Fabian 1699 M 3 2 2 4.0 - 3.0 10.25 3
 
3. 1. SC Garching 2118   4 2 1 10 - 4 25.0 4
1. 385 Pitschka,Claus 2226 M 4 2 1 5.0 - 2.0 13.25 4
2.   Schmitz,Thorsten 2209 M 2 2 3 3.0 - 4.0 8.50 2
3. 004 Schlinkmeier,Kars 2124 M 3 1 3 3.5 - 3.5 6.50 3
4. 398 Nüssel,Georg 2160 M 3 1 3 3.5 - 3.5 7.25 3
5. 278 Lutz,Gerhard 2054 M 3 2 2 4.0 - 3.0 9.00 3
6.   Rusche,Johannes 1933 M 5 2 0 6.0 - 1.0 18.50 5
 
4. 4. SC Gröbenzell 2189   3 2 2 8 - 6 24.0 3
1. 153 Rohrmüller,Ulrich 2268 M 1 2 4 2.0 - 5.0 5.50 1
2. 268 Taggatz,Mario 2273 M 3 1 2 3.5 - 2.5 11.00 3
3. 060 Zach,Andreas 2275 M 4 2 0 5.0 - 1.0 15.00 4
4. 312 Schuster,Karsten 2194 M 1 2 3 2.0 - 4.0 3.00 1
5. 109 Kaunzinger,Albert 2208 M 3 3 0 4.5 - 1.5 12.25 3
6. 211 Stocker,Rupert 2084 M 3 2 1 4.0 - 2.0 8.75 3
7. 275 Schmidt,Anton 2023 M 2 2 1 3.0 - 2.0 9.75 2
 
5. 6. SC Kitzingen 05 2095   2 2 3 6 - 8 21.0 2
1. 075 Ferlan,Istok 2232 M 2 0 5 2.0 - 5.0 2.00 2
2. 290 Kunz,Konstantin 2091 M 3 4 0 5.0 - 2.0 14.00 3
3. 211 Kannenberg,Karl-H 2120 M 3 1 3 3.5 - 3.5 8.25 3
4. 201 Kliche,Alexander 2108 M 2 1 4 2.5 - 4.5 4.50 2
5. 080 Basel,Matthias 2035 M 4 2 1 5.0 - 2.0 13.75 4
6. 256 Kwossek,Georg 1982 M 3 0 4 3.0 - 4.0 5.50 3
 
6. 3. SC Rottal 2027   2 1 4 5 - 9 22.0 2
1. 035 Riediger,Martin 2230 M 4 1 2 4.5 - 2.5 9.75 4
2. 134 Wisnet,Dominic 2123 M 4 2 1 5.0 - 2.0 14.00 4
3. 011 Wagner,Hans 2168 M 3 3 1 4.5 - 2.5 12.25 3
4. 131 Schwarzmeier,Klau 2103 M 3 1 3 3.5 - 3.5 10.25 3
5. 080 Siemens,Andreas 1916 M 3 0 4 3.0 - 4.0 6.50 3
6. 129 Schirra,Paul 1622 M 1 1 5 1.5 - 5.5 2.00 1
 
7. 2. SV Altensittenbac 2092   1 2 4 4 - 10 19.0 1
1. 119 Steinbacher,Matth 2309 M 4 3 0 5.5 - 1.5 14.75 4
2. 077 Röder,Frank 2183 M 2 0 5 2.0 - 5.0 3.00 2
3. 111 Albrecht,Hans 2087 M 2 0 5 2.0 - 5.0 2.00 2
4. 078 Röder,Gerd,Dr. 2241 M 2 1 4 2.5 - 4.5 4.25 2
5. 117 Ammon,Tobias 1889 M 2 1 4 2.5 - 4.5 5.00 2
6. 096 Endres,Christian 1840 M 4 1 2 4.5 - 2.5 10.00 4
 
8. 8. SV Fortuna Regens     0 0 7 0 - 14 0.0 0
1.         0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0
2.         0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0
3.         0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0
4.         0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0
5.         0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0
6.         0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0