DWZ Auswertung

DWZ-Zahlen

Die Mannschaftsmeisterschaften auf Bezirks- und Kreisebene einschließlich der Jugendmannschaften sind ausgewertet. Hier die Tabellen je Turnier:

Spieler                DWZ alt    Erg.  Gegner DWZ neu  Veränd.

DWZ-Auswertung: Bezirksmannschaftspokal
Bartsch,Berthold,FM    2171 -138  1 /1  1919   2176 -139    +5
Berreth,Marc           2049 - 96  ½ /1  1844   2042 - 97    -7
Fiedler,Wolfgang       1957 - 97  0 /1  1828   1940 - 98   -17
Haubold,Martin         1928 - 31  1 /2  1867   1925 - 32    -3
Heidrich,Manfred,FM    2349 -133  1½/2  2243   2354 -134    +5
Zwanzger,Johannes      2295 -113  1 /2  2149   2286 -114    -9
Niedermaier,Hans,FM    2292 - 94  1½/2  1915   2284 - 95    -8
Stäblein,Christoph     2108 - 71  ½ /1  2104   2108 - 72     0

DWZ-Auswertung: Forcheim 3 -- K1
Neth,Tobias            1856 - 43  4 /7  1841   1868 - 44   +12
Förstel,Stefan         1812 - 54  2½/5  1914   1841 - 55   +29
Haubold,Martin         1925 - 32  3 /4  1851   1939 - 33   +14
Radeck,Jochen,Dr.      1887 - 24  4½/8  1819   1882 - 25    -5
Güldner,Udo            1781 - 85  2 /4  1787   1782 - 86    +1
Walter,Eugen           1819 - 36  6½/9  1787   1856 - 37   +37
Schwab,Edgar           1889 - 77  7½/9  1766   1923 - 78   +34
Geier,Erhard           1733 - 51  6 /7  1646   1777 - 52   +44
Mons,Leon              1790 - 29  1½/3  1670   1768 - 30   -22
Theiler,Maximilian     1677 - 37  1 /2  1693   1680 - 38    +3
Justi,Fabian           1616 - 31  1 /3  1554   1577 - 32   -39
Driedger,Klaus         1671 - 15  1 /3  1544   1642 - 16   -29
Erler,Klaus-Jürgen     1590 -104  1 /1  1315   1596 -105    +6
Eichhorn,Norbert       1564 - 33  1 /3  1426   1531 - 34   -33

DWZ-Auswertung: Forchheim 4 -- K2
Theiler,Maximilian     1680 - 38  3 /8  1788   1685 - 39    +5
Justi,Fabian           1577 - 32  5½/8  1735   1720 - 33  +143
Driedger,Klaus         1642 - 16  3 /7  1663   1633 - 17    -9
Stephan,Rainer         1654 - 11  ½ /1  1718   1657 - 12    +3
Erler,Klaus-Jürgen     1596 -105  4½/8  1587   1607 -106   +11
Eichhorn,Norbert       1531 - 34  2½/6  1583   1528 - 35    -3
Weber,Bernd            1505 - 53  ½ /3  1638   1487 - 54   -18
Warmuth,Franz          1502 - 48  2 /6  1561   1484 - 49   -18
Sauerteig,Günter       1546 - 16  1½/3  1563   1548 - 17    +2
Ivanovski,Bogdan       1463 - 59  ½ /3  1525   1436 - 60   -27
Krawczyk,Aleksander    1480 - 24  1½/3  1572   1493 - 25   +13
Kraja,Dzemal           1520 -  7  1½/3  1483   1515 -  8    -5
Sternadl,Erwin         1453 - 12  1½/3  1238   1427 - 13   -26
Stephan,Michael        1501 - 27  2 /3  1641   1576 - 28   +75
Förstel,Markus         1225 - 28  1 /3  1579   1292 - 29   +67
Neubauer,Stephan       1813 - 58  1½/3  1460   1782 - 59   -31

DWZ-Auswertung: Forchheim 5 -- K4
Sauerteig,Günter       1548 - 17  3½/7  1548   1547 - 18    -1
Ivanovski,Bogdan       1436 - 60  1½/3  1514   1447 - 61   +11
Krawczyk,Aleksander    1493 - 25  1 /2  1362   1480 - 26   -13
Buhl,Eberhard          1307 - 19  1½/7  1425   1276 - 20   -31
Kraja,Dzemal           1515 -  8  1 /5  1428   1448 -  9   -67
Sternadl,Erwin         1427 - 13  3½/7  1286   1398 - 14   -29
Schröder,Harald        1465 - 22  4½/6  1280   1474 - 23    +9
Stark,Michael          1355 -  3  0 /1  1359   1330 -  4   -25
Zapf,Birgit            1275 - 62  0 /1   927   1237 - 63   -38
Dietl,Oliver           1150 - 13  0 /1  1279   1136 - 14   -14
Stengel,Michael        1524 - 21  2½/4  1336   1519 - 22    -5

DWZ-Auswertung: Forchheim 6 -- K5
Stephan,Michael        1576 - 28  4 /5  1414   1603 - 29   +27
Stark,Michael          1330 -  4  0 /3  1445   1290 -  5   -40
Dietl,Oliver           1136 - 14  3 /6  1398   1195 - 15   +59
Zapf,Birgit            1237 - 63  3 /4  1343   1294 - 64   +57
Drummer,Clemens        1294 - 10  1 /2  1515   1316 - 11   +22
Förstel,Markus         1292 - 29  1½/2  1124   1298 - 30    +6
Muth,Karl               911 -  8  ½ /4  1301    909 -  9    -2
Gründel,Johannes       1242 -  7  2 /5  1158   1184 -  8   -58
Bulinger,Konstantin    1164 - 15  0 /1  1262   1132 - 16   -32
Killmann,Martin        1339 - 11  ½ /1  1213   1324 - 12   -15
Wagner,Robert          1284 -  9  3 /4  1224   1349 - 10   +65
Taube,Christoph         894 - 10  0 /2  1297    888 - 11    -6
Köglmaier,Raphael      1139 - 21  1 /1   742   1150 - 22   +11
Wagner,Thomas          1255 -  5  2 /4  1181   1229 -  6   -26
Gründel,Niklas         1130 -  4  1½/2  1119   1184 -  5   +54

DWZ-Auswertung: Forchheim 4 Jugend -- K2
Bulinger,Konstantin    1125 - 13  4½/5   880   1177 - 14   +52
Salehpour,Sinan        1167 -  9  4 /7   890   1077 - 10   -90
Wernsdörfer,Fabio      1076 -  4  3 /3   941   1179 -  5  +103
Meth,Michael            859 -  3  0 /1   884    844 -  4   -15
Curtze-Rodriguez,Adrian 876 -  3  0 /1   831    856 -  4   -20
Gründel,Niklas         1222 -  2  2 /4   880   1128 -  3   -94
Sirigu,Giovanni         865 -  1  1 /1   662    896 -  2   +31

DWZ-Auswertung: Forchheim 5 Jugend -- K2
Taube,Christoph        1037 -  9  0 /5   979    894 - 10  -143
Wagner,Thomas          1134 -  4  6 /6   924   1255 -  5  +121
Förstel,Simon           880 - 11  3 /7   895    868 - 12   -12
Christel,Simon          782 -  1  1 /3   954    786 -  2    +4
Braun,Kristin           809 -  5  1 /1   662    849 -  6   +40

DWZ-Auswertung: Forchheim 6 Jugend -- K3
Bieber,Rene             989 -  1  1½/2   520    968 -  2   -21
Czermin,Jan             917 -  1  1 /2   681    893 -  2   -24
Meth,Michael            864 -  2  3½/6   780    859 -  3    -5
Curtze-Rodriguez,Adrian 763 -  2  2 /2   758    876 -  3  +113
Leicht,Maximilian       0 /5  *   1 /1   750    766 -  1

DWZ-Auswertung: Forchheim 7 Jugend -- K3
Braun,Kristin           841 -  2  2 /4   685    822 -  3   -19
Remy,Oliver             766 -  2  0 /1   763    756 -  3   -10
Drummer,Jonas           750 -  1  0 /4   715    713 -  2   -37

Hier gehts zu den aktuellen DWZ-Zahlen aller Vereinsmitglieder.