Jahr für Jahr werden es mehr Forchheimer Teilnehmer beim Seebach-Open. Zum 25-jährigen Jubiläum der Schachabteilung des FSV Großenseebach sind wir mit FM Alexander Seyb (5,5 Punkte/3. Platz und Gewinner des Landkreis-Preises), FM Dieter Seyb (5,5/4.), Wolfgang Fiedler (3,0/91.), Udo Güldner (4,0/40.), Robert Wagner (3,5/62.), Robert Schütz (2,5/103.) und Kristin Braun (3,0/80.) vertreten. Wir berichten täglich vom Geschehen und wünschen unseren Schachfreunden in den sieben Runden bei 129 Teilnehmern bis Sonntag viel Erfolg.
Turnierseite
Bildergalerie
Gegner von FM Alexander Seyb (DWZ 2249):
| 1:0 | Thomas Lais | (1914) | SW Nürnberg Süd |
| 1:0 | Florian Kirch | (2040) | FSV Großenseebach |
| 1:0 | Alfred Götzel | (1765) | SC Höchstadt/Aisch |
| remis | Vitaly Promyshlyanskyy | (2180) | SC NT Nürnberg |
| remis | FM Reiner Heimrath | (2258) | SC NT Nürnberg |
| remis | Lukas Melzner | (2093) | SK Klosterlechfeld |
| 1:0 | Florian Walter | (2050) | SV Lauf |
Gegner von FM Dieter Seyb (DWZ 2214):
| 1:0 | Wilhelm Weigert | (1890) | SK Kelheim |
| 1:0 | Helmut Wittmann | (2030) | BSGW Erlangen |
| 1:0 | Robert Weidl | (1609) | SC Unterhaching |
| 1:0 | Dr. Dietrich Kramer | (-) | ST Röttenbach |
| 0:1 | Holger Burkhardt | (1998) | SK Gräfelfing |
| remis | Rodrigo Martin Fernandez | (2081) | SC Erlangen |
| 1:0 | André Wilfert | (2015) | FC Marktleuthen |
Gegner von Wolfgang Fiedler (DWZ 2018):
| remis | Hermann Schlötterer | (1789) | SC NT Nürnberg |
| 0:1 | Roland Reuter | (1788) | SK Schwabach |
| 0:1 | Janusz Gorniak | (1841) | SC Höchstadt/Aisch |
| remis | Gerd Pranschke | (1942) | SC NT Nürnberg |
| remis | Dominik Ammon | (1546) | SV Altensittenbach |
| 1:0 | Ernst Knoll | (1571) | ST Röttenbach |
| remis | Jonas Andre | (1650) | SV Ilmmünster |
Gegner von Udo Güldner (DWZ 1894):
| 0:1 | FM Florian Wagner | (2222) | SC NT Nürnberg |
| 1:0 | Jonas Andre | (1650) | SV Ilmmünster |
| remis | Thomas Strobl | (1625) | TSV Weißenburg |
| 1:0 | Volker Hermann | (1645) | SF Buchberg |
| 1:0 | Kristin Braun | (1449) | SC Forchheim |
| 0:1 | Richard Saathoff | (2082) | SW Nürnberg Süd |
| remis | Felix Baier | (1657) | SV Ilmmünster |
Gegner von Robert Wagner (DWZ 1700):
| 1:0 | Sven Wegmann | (1456) | SC Erlangen |
| 0:1 | FM Rainer Heimrath | (2258) | SC NT Nürnberg |
| 0:1 | Saskia Zikeli | (2096) | SC Ingersheim |
| 1:0 | Sebastian Kraus | (1270) | SV Puschendorf |
| remis | Steffen Hoffmann | (1882) | SK Fortuna Leipzig |
| remis | Frank Drescher | (1831) | SC Bergrheinfeld |
| remis | Manfred Hollederer | (1820) | SG Nürnberg 1978 |
Gegner von Robert Schütz (DWZ 1656):
| 1:0 | Sebastian Kraus | (1270) | SV Puschendorf |
| 0:1 | Christoph Boes | (1883) | SG Pang/Rosenheim |
| 0:1 | Christoph Eichinger | (1957) | TSV Kareth-Lappersdorf |
| 1:0 | Martin Douglas | (-) | vereinslos |
| 0:1 | Robert Schmidt | (1820) | RMV Concordia Strullendorf |
| 0:1 | Sven Wegmann | (1456) | SC Erlangen |
| remis | Simon Wegmann | (1327) | SC Erlangen |
Gegner von Kristin Braun (DWZ 1449):
| 1:0 | Manfred Walter | (1690) | SV Lauf |
| 1:0 | Kirill Myagkov | (1787) | SC NT Nürnberg |
| remis | Peter Seeger | (2091) | SC NT Nürnberg |
| 0:1 | Thomas Niedermeier | (2142) | SV Ilmmünster |
| 0:1 | Udo Güldner | (1894) | SC Forchheim |
| 0:1 | Joachim Breitenbach | (1789) | SV Neuendorf |
| remis | Heinz Bruder | (1713) | SW Nürnberg Süd |