| 2024 | A-Open | B-Open | C-Open | 
| 2023 | A-Open | B-Open | C-Open | 
| 2022 | A-Open | B-Open | C-Open | 
19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach A-Open
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Selektion: alle Teilnehmer | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | GegWr | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Langheinrich,Ferenc | IM | 2345 | SV Empor Erfurt | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 2125 | 
| 2 | 12 | Liepold,Stefan | 2150 | SC Erlangen | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 2106 | |
| 3 | 1 | Arnold,Max | FM | 2346 | SK Ettlingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 2126 | 
| 4 | 4 | Tschernatsch,Johannes | FM | 2284 | SC Empor Potsdam | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 2059 | 
| 5 | 6 | Dürr,Florian | 2228 | SC Erlangen 48/88 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2166 | |
| 6 | 28 | Redzepovic,Irfan | 2033 | SW Nürnberg Süd | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2066 | |
| 7 | 3 | Meneses Gonzalez, Kevin | FM | 2287 | Ebano Barrio nuevo | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2056 | 
| 8 | 20 | Kilian,Markus | 2088 | Kreuznacher SV | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 2253 | |
| 9 | 19 | Albert,Markus | 2089 | SC Ansbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2201 | |
| 10 | 23 | Hofmann,Lorenz | 2076 | SC Bamberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2163 | |
| 11 | 35 | Höller,Armin | 2004 | SK Weilheim e.V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 2147 | |
| 12 | 15 | Amtmann,Florian | 2127 | Spvgg Stetten | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2126 | |
| 13 | 9 | Bachstein,Dustin | 2166 | SC Erlangen | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2113 | |
| 14 | 22 | Sesselmann,Christoph | 2077 | SK Kulmbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 2086 | |
| 15 | 14 | Ochs,Daniel Elias | 2136 | Wiesbadener SV 1885 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2081 | |
| 16 | 5 | Hilverda,Alexander | 2282 | SC Erlangen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 2069 | |
| 17 | 8 | Böhme,Sebastian | 2212 | SC Erlangen 48/88 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2054 | |
| 18 | 18 | Martin Fernandez,Rodrigo | 2100 | SC Erlangen | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2046 | |
| 19 | 10 | Kotz,Reinhard | 2152 | SK Herzogenaurach | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2046 | |
| 20 | 26 | Lechermann,Markus | 2057 | MTV Ingolstadt | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 2042 | |
| 21 | 29 | Kirchner,Markus | 2032 | SF Schöneck | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2028 | |
| 22 | 30 | Meulner,Fabian | 2029 | vereinslos | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1982 | |
| 23 | 34 | Bunk,Karsten | 2005 | SC Schwarz-Weiß Nürnber | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2125 | |
| 24 | 24 | Sattler,Stefan | 2076 | SK Herzogenaurach | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2117 | |
| 25 | 16 | Willim,Michael | 2103 | SC Erlangen | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2108 | |
| 26 | 21 | Kocak,Ediz | 2084 | SGem 1882 Fürth | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2067 | |
| 27 | 25 | Hund,Sarah | 2063 | SK Freiburg-Zähringen 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2056 | |
| 28 | 45 | Bruss,Robert | 1908 | SV Altensittenbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2052 | |
| 29 | 37 | Lübke,Florentin | 1991 | SC Einheit Bautzen | 5 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 2100 | |
| 30 | 42 | Müller,Christian | 1930 | SC Schwarz-Weiß Nürnber | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2079 | |
| 31 | 41 | Hofer,Stefan | 1938 | TSV Cadolzburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2067 | |
| 32 | 48 | Navarro Jahnke,Leo | 1887 | MTV Ingolstadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2065 | |
| 33 | 7 | Stewart,Neil | FM | 2224 | SV Koblenz | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2059 | 
| 34 | 31 | Ulusoy,Tolga | 2022 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2036 | |
| 35 | 33 | Schuh,Rüdiger | 2010 | FVS ASP Hoyerswerda | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1989 | |
| 36 | 38 | Mohylnyi,Stepan | 1987 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1988 | |
| 37 | 32 | Schäfers,Andreas | 2011 | Bochumer SV | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2096 | |
| 38 | 47 | Duong,Quang Bach | 1897 | SK Nürnberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2036 | |
| 39 | 43 | Riexinger,Martin | 1925 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2022 | |
| 40 | 36 | Meulner,Klaus | 2002 | SC Schwarz-Weiß Nürnber | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2016 | |
| 41 | 17 | Auburger,Philipp,Dr. | 2101 | SC Forchheim | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 2007 | |
| 42 | 44 | Möwisch,Dave | 1915 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2001 | |
| 43 | 27 | Grimm,Pascal | 2033 | SV Postbauer | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1966 | |
| 44 | 39 | Adelhütte,Dennis | 1975 | SC JÄKLECHEMIE | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2036 | |
| 45 | 46 | Löllmann,Heinrich,Dr. | 1899 | SV Bubenreuth e.V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2009 | |
| 46 | 40 | Braun,Kristin | 1939 | SC JÄKLECHEMIE | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 2023 | |
| 47 | 13 | Malkiel,Daniel | 2143 | TSV Bindlach Aktionär | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2192 | |
| 48 | 11 | Böhme,Markus | 2152 | SC Uttenreuth e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2076 | |
19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach A-Open
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dürr,Florian | (3½) | - | 2 | Langheinrich,Ferenc | (4) | 0 - 1 | ||
| 2 | 28 | Redzepovic,Irfan | (3½) | - | 12 | Liepold,Stefan | (3½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 1 | Arnold,Max | (3) | - | 20 | Kilian,Markus | (3) | 1 - 0 | ||
| 4 | 35 | Höller,Armin | (3) | - | 4 | Tschernatsch,Johannes | (3) | 0 - 1 | ||
| 5 | 16 | Willim,Michael | (2½) | - | 3 | Meneses Gonzalez, Kevin | (2½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 29 | Kirchner,Markus | (2½) | - | 8 | Böhme,Sebastian | (2½) | ½ - ½ | ||
| 7 | 9 | Bachstein,Dustin | (2½) | - | 26 | Lechermann,Markus | (2½) | ½ - ½ | ||
| 8 | 18 | Martin Fernandez,Rodrigo | (2½) | - | 10 | Kotz,Reinhard | (2½) | ½ - ½ | ||
| 9 | 15 | Amtmann,Florian | (2½) | - | 23 | Hofmann,Lorenz | (2½) | ½ - ½ | ||
| 10 | 14 | Ochs,Daniel Elias | (2) | - | 34 | Bunk,Karsten | (2½) | 1 - 0 | ||
| 11 | 5 | Hilverda,Alexander | (2) | - | 37 | Lübke,Florentin | (2) | 1 - 0 | ||
| 12 | 33 | Schuh,Rüdiger | (2) | - | 19 | Albert,Markus | (2) | 0 - 1 | ||
| 13 | 45 | Bruss,Robert | (2) | - | 21 | Kocak,Ediz | (2) | ½ - ½ | ||
| 14 | 22 | Sesselmann,Christoph | (2) | - | 41 | Hofer,Stefan | (2) | 1 - 0 | ||
| 15 | 48 | Navarro Jahnke,Leo | (2) | - | 30 | Meulner,Fabian | (2) | 0 - 1 | ||
| 16 | 42 | Müller,Christian | (1½) | - | 7 | Stewart,Neil | (1½) | ½ - ½ | ||
| 17 | 24 | Sattler,Stefan | (1½) | - | 32 | Schäfers,Andreas | (1½) | 1 - 0 | ||
| 18 | 25 | Hund,Sarah | (1½) | - | 36 | Meulner,Klaus | (1½) | 1 - 0 | ||
| 19 | 27 | Grimm,Pascal | (1½) | - | 43 | Riexinger,Martin | (1½) | - - - | ||
| 20 | 47 | Duong,Quang Bach | (1) | - | 17 | Auburger,Philipp,Dr. | (1) | ½ - ½ | ||
| 21 | 31 | Ulusoy,Tolga | (1) | - | 39 | Adelhütte,Dennis | (1) | 1 - 0 | ||
| 22 | 38 | Mohylnyi,Stepan | (1) | - | 46 | Löllmann,Heinrich,Dr. | (1) | 1 - 0 | ||
| 23 | 40 | Braun,Kristin | (½) | - | 44 | Möwisch,Dave | (½) | 0 - 1 | ||
19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach A-Open
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Langheinrich,Ferenc | (3) | - | 20 | Kilian,Markus | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | 6 | Dürr,Florian | (3) | - | 28 | Redzepovic,Irfan | (3) | ½ - ½ | ||
| 3 | 12 | Liepold,Stefan | (2½) | - | 5 | Hilverda,Alexander | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 21 | Kocak,Ediz | (2) | - | 1 | Arnold,Max | (2) | 0 - 1 | ||
| 5 | 4 | Tschernatsch,Johannes | (2) | - | 22 | Sesselmann,Christoph | (2) | 1 - 0 | ||
| 6 | 23 | Hofmann,Lorenz | (2) | - | 9 | Bachstein,Dustin | (2) | ½ - ½ | ||
| 7 | 10 | Kotz,Reinhard | (2) | - | 29 | Kirchner,Markus | (2) | ½ - ½ | ||
| 8 | 26 | Lechermann,Markus | (2) | - | 16 | Willim,Michael | (2) | ½ - ½ | ||
| 9 | 34 | Bunk,Karsten | (2) | - | 18 | Martin Fernandez,Rodrigo | (2) | ½ - ½ | ||
| 10 | 7 | Stewart,Neil | (1½) | - | 35 | Höller,Armin | (2) | 0 - 1 | ||
| 11 | 3 | Meneses Gonzalez, Kevin | (1½) | - | 24 | Sattler,Stefan | (1½) | 1 - 0 | ||
| 12 | 8 | Böhme,Sebastian | (1½) | - | 25 | Hund,Sarah | (1½) | 1 - 0 | ||
| 13 | 19 | Albert,Markus | (1½) | - | 14 | Ochs,Daniel Elias | (1½) | ½ - ½ | ||
| 14 | 32 | Schäfers,Andreas | (1½) | - | 15 | Amtmann,Florian | (1½) | 0 - 1 | ||
| 15 | 37 | Lübke,Florentin | (1½) | - | 27 | Grimm,Pascal | (1) | ½ - ½ | ||
| 16 | 30 | Meulner,Fabian | (1) | - | 47 | Duong,Quang Bach | (1) | 1 - 0 | ||
| 17 | 41 | Hofer,Stefan | (1) | - | 31 | Ulusoy,Tolga | (1) | 1 - 0 | ||
| 18 | 46 | Löllmann,Heinrich,Dr. | (1) | - | 33 | Schuh,Rüdiger | (1) | 0 - 1 | ||
| 19 | 36 | Meulner,Klaus | (1) | - | 42 | Müller,Christian | (1) | ½ - ½ | ||
| 20 | 45 | Bruss,Robert | (1) | - | 38 | Mohylnyi,Stepan | (1) | 1 - 0 | ||
| 21 | 39 | Adelhütte,Dennis | (1) | - | 48 | Navarro Jahnke,Leo | (1) | 0 - 1 | ||
| 22 | 43 | Riexinger,Martin | (½) | - | 44 | Möwisch,Dave | (½) | 1 - 0 | ||
| 23 | 17 | Auburger,Philipp,Dr. | (½) | - | 40 | Braun,Kristin | (0) | ½ - ½ | ||
19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach A-Open
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Bunk,Karsten | (2) | - | 2 | Langheinrich,Ferenc | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 35 | Höller,Armin | (2) | - | 6 | Dürr,Florian | (2) | 0 - 1 | ||
| 3 | 20 | Kilian,Markus | (2) | - | 23 | Hofmann,Lorenz | (2) | 1 - 0 | ||
| 4 | 15 | Amtmann,Florian | (1½) | - | 28 | Redzepovic,Irfan | (2) | 0 - 1 | ||
| 5 | 25 | Hund,Sarah | (1½) | - | 12 | Liepold,Stefan | (1½) | 0 - 1 | ||
| 6 | 1 | Arnold,Max | (1) | - | 19 | Albert,Markus | (1½) | 1 - 0 | ||
| 7 | 31 | Ulusoy,Tolga | (1) | - | 4 | Tschernatsch,Johannes | (1) | 0 - 1 | ||
| 8 | 5 | Hilverda,Alexander | (1) | - | 30 | Meulner,Fabian | (1) | 1 - 0 | ||
| 9 | 32 | Schäfers,Andreas | (1) | - | 8 | Böhme,Sebastian | (1) | ½ - ½ | ||
| 10 | 9 | Bachstein,Dustin | (1) | - | 36 | Meulner,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
| 11 | 33 | Schuh,Rüdiger | (1) | - | 10 | Kotz,Reinhard | (1) | 0 - 1 | ||
| 12 | 14 | Ochs,Daniel Elias | (1) | - | 37 | Lübke,Florentin | (1) | ½ - ½ | ||
| 13 | 16 | Willim,Michael | (1) | - | 39 | Adelhütte,Dennis | (1) | 1 - 0 | ||
| 14 | 18 | Martin Fernandez,Rodrigo | (1) | - | 41 | Hofer,Stefan | (1) | 1 - 0 | ||
| 15 | 38 | Mohylnyi,Stepan | (1) | - | 21 | Kocak,Ediz | (1) | 0 - 1 | ||
| 16 | 22 | Sesselmann,Christoph | (1) | - | 45 | Bruss,Robert | (1) | 1 - 0 | ||
| 17 | 42 | Müller,Christian | (1) | - | 26 | Lechermann,Markus | (1) | 0 - 1 | ||
| 18 | 29 | Kirchner,Markus | (1) | - | 46 | Löllmann,Heinrich,Dr. | (1) | 1 - 0 | ||
| 19 | 48 | Navarro Jahnke,Leo | (1) | - | 3 | Meneses Gonzalez, Kevin | (½) | 0 - 1 | ||
| 20 | 24 | Sattler,Stefan | (½) | - | 43 | Riexinger,Martin | (½) | 1 - 0 | ||
| 21 | 7 | Stewart,Neil | (½) | - | 13 | Malkiel,Daniel | (0) | + - - | ||
| 22 | 44 | Möwisch,Dave | (0) | - | 17 | Auburger,Philipp,Dr. | (0) | ½ - ½ | ||
| 23 | 27 | Grimm,Pascal | (0) | - | 40 | Braun,Kristin | (0) | 1 - 0 | ||
| 24 | 47 | Duong,Quang Bach | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach A-Open
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Dürr,Florian | (1) | - | 1 | Arnold,Max | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 2 | Langheinrich,Ferenc | (1) | - | 9 | Bachstein,Dustin | (1) | 1 - 0 | ||
| 3 | 4 | Tschernatsch,Johannes | (1) | - | 20 | Kilian,Markus | (1) | 0 - 1 | ||
| 4 | 23 | Hofmann,Lorenz | (1) | - | 5 | Hilverda,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
| 5 | 12 | Liepold,Stefan | (½) | - | 22 | Sesselmann,Christoph | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | 19 | Albert,Markus | (½) | - | 3 | Meneses Gonzalez, Kevin | (½) | 1 - 0 | ||
| 7 | 15 | Amtmann,Florian | (½) | - | 7 | Stewart,Neil | (½) | 1 - 0 | ||
| 8 | 8 | Böhme,Sebastian | (0) | - | 24 | Sattler,Stefan | (½) | 1 - 0 | ||
| 9 | 10 | Kotz,Reinhard | (0) | - | 32 | Schäfers,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
| 10 | 13 | Malkiel,Daniel | (0) | - | 34 | Bunk,Karsten | (1) | 0 - 1 | ||
| 11 | 39 | Adelhütte,Dennis | (1) | - | 14 | Ochs,Daniel Elias | (0) | 0 - 1 | ||
| 12 | 41 | Hofer,Stefan | (1) | - | 16 | Willim,Michael | (0) | 0 - 1 | ||
| 13 | 17 | Auburger,Philipp,Dr. | (0) | - | 35 | Höller,Armin | (1) | 0 - 1 | ||
| 14 | 45 | Bruss,Robert | (1) | - | 18 | Martin Fernandez,Rodrigo | (0) | 0 - 1 | ||
| 15 | 21 | Kocak,Ediz | (0) | - | 42 | Müller,Christian | (1) | 1 - 0 | ||
| 16 | 28 | Redzepovic,Irfan | (1) | - | 48 | Navarro Jahnke,Leo | (1) | 1 - 0 | ||
| 17 | 43 | Riexinger,Martin | (½) | - | 25 | Hund,Sarah | (½) | 0 - 1 | ||
| 18 | 26 | Lechermann,Markus | (½) | - | 31 | Ulusoy,Tolga | (½) | ½ - ½ | ||
| 19 | 37 | Lübke,Florentin | (½) | - | 38 | Mohylnyi,Stepan | (½) | ½ - ½ | ||
| 20 | 36 | Meulner,Klaus | (0) | - | 27 | Grimm,Pascal | (0) | 1 - 0 | ||
| 21 | 40 | Braun,Kristin | (0) | - | 29 | Kirchner,Markus | (0) | 0 - 1 | ||
| 22 | 30 | Meulner,Fabian | (0) | - | 44 | Möwisch,Dave | (0) | 1 - 0 | ||
| 23 | 47 | Duong,Quang Bach | (0) | - | 33 | Schuh,Rüdiger | (0) | 0 - 1 | ||
| 24 | 46 | Löllmann,Heinrich,Dr. | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
19. Sparkassen-Open Forchheim-Heroldsbach A-Open
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arnold,Max | () | - | 13 | Malkiel,Daniel | () | 1 - 0 | ||
| 2 | 14 | Ochs,Daniel Elias | () | - | 2 | Langheinrich,Ferenc | () | 0 - 1 | ||
| 3 | 3 | Meneses Gonzalez, Kevin | () | - | 15 | Amtmann,Florian | () | ½ - ½ | ||
| 4 | 16 | Willim,Michael | () | - | 4 | Tschernatsch,Johannes | () | 0 - 1 | ||
| 5 | 5 | Hilverda,Alexander | () | - | 17 | Auburger,Philipp,Dr. | () | 1 - 0 | ||
| 6 | 18 | Martin Fernandez,Rodrigo | () | - | 6 | Dürr,Florian | () | 0 - 1 | ||
| 7 | 7 | Stewart,Neil | () | - | 19 | Albert,Markus | () | ½ - ½ | ||
| 8 | 20 | Kilian,Markus | () | - | 8 | Böhme,Sebastian | () | 1 - 0 | ||
| 9 | 9 | Bachstein,Dustin | () | - | 21 | Kocak,Ediz | () | 1 - 0 | ||
| 10 | 22 | Sesselmann,Christoph | () | - | 10 | Kotz,Reinhard | () | 1 - 0 | ||
| 11 | 11 | Böhme,Markus | () | - | 23 | Hofmann,Lorenz | () | 0 - 1 | ||
| 12 | 24 | Sattler,Stefan | () | - | 12 | Liepold,Stefan | () | ½ - ½ | ||
| 13 | 25 | Hund,Sarah | () | - | 37 | Lübke,Florentin | () | ½ - ½ | ||
| 14 | 38 | Mohylnyi,Stepan | () | - | 26 | Lechermann,Markus | () | ½ - ½ | ||
| 15 | 27 | Grimm,Pascal | () | - | 39 | Adelhütte,Dennis | () | 0 - 1 | ||
| 16 | 40 | Braun,Kristin | () | - | 28 | Redzepovic,Irfan | () | 0 - 1 | ||
| 17 | 29 | Kirchner,Markus | () | - | 41 | Hofer,Stefan | () | 0 - 1 | ||
| 18 | 42 | Müller,Christian | () | - | 30 | Meulner,Fabian | () | 1 - 0 | ||
| 19 | 31 | Ulusoy,Tolga | () | - | 43 | Riexinger,Martin | () | ½ - ½ | ||
| 20 | 44 | Möwisch,Dave | () | - | 32 | Schäfers,Andreas | () | 0 - 1 | ||
| 21 | 33 | Schuh,Rüdiger | () | - | 45 | Bruss,Robert | () | 0 - 1 | ||
| 22 | 46 | Löllmann,Heinrich,Dr. | () | - | 34 | Bunk,Karsten | () | 0 - 1 | ||
| 23 | 35 | Höller,Armin | () | - | 47 | Duong,Quang Bach | () | 1 - 0 | ||
| 24 | 48 | Navarro Jahnke,Leo | () | - | 36 | Meulner,Klaus | () | 1 - 0 | ||