| Runde 1 | ||
| Schellong, Felix | -:- | Heidrich, Manfred |
| Heimann, Jonas | -:- | Peggau, Benjamin |
| Demirdag, Tobias | -:- | Detleffsen, Arne |
| Runde 2 | ||
| Heidrich, Manfred | -:- | Demirdag, Tobias |
| Detleffsen, Arne | -:- | Heimann, Jonas |
| Peggau, Benjamin | -:- | Schellong, Felix |
| Runde 3 | ||
| Heimann, Jonas | -:- | Heidrich, Manfred |
| Peggau, Benjamin | -:- | Detleffsen, Arne |
| Schellong, Felix | -:- | Demirdag, Tobias |
| Runde 4 | ||
| Heidrich, Manfred | -:- | Peggau, Benjamin |
| Demirdag, Tobias | -:- | Heimann, Jonas |
| Schellong, Felix | -:- | Detleffsen, Arne |
| Runde 5 | ||
| Detleffsen, Arne | -:- | Heidrich, Manfred |
| Heimann, Jonas | -:- | Schellong, Felix |
| Peggau, Benjamin | -:- | Demirdag, Tobias |
Die Spieler
Unser Chef möchte sich mit einer gehörigen Portion Rache den VM-Titel zurück holen.
Nachdem in dieser Gruppe alle zu gut für Hoffnungsschach sind, muss er sich was anderes einfallen lassen, um an Punkte zu kommen.
Der Meister des Bullets muss jetzt mal in Langzeitpartien ran und zeigen, was er kann.
Arbeitet zielstrebig am Image des Remisenschiebers, wie viele wird er in diesem Turnier sammeln können?
Hat bisher noch nicht so oft in klassischen Partien den kürzeren ziehen müssen.
Noch ohne Zahl, aber gute Eindrücke bescheren ihm direkt einen Platz im A-Turnier.
| 1 | Demirdag, Tobias | 0.0 |
| 2 | Detleffsen, Arne | 0.0 |
| 3 | Heidrich, Manfred | 0.0 |
| 4 | Heimann, Jonas | 0.0 |
| 5 | Peggau, Benjamin | 0.0 |
| 6 | Schellong, Felix | 0.0 |
| Runde 1 | ||
| Münch, Niclas | -:- | Schuster, Oskar |
| Renn, Samuel | -:- | Reitz, Tobias |
| Schnell, Oliver | -:- | Paepcke, Lennart |
| Runde 2 | ||
| Schuster, Oskar | -:- | Schnell, Oliver |
| Paepcke, Lennart | -:- | Renn, Samuel |
| Reitz, Tobias | -:- | Münch, Niclas |
| Runde 3 | ||
| Renn, Samuel | -:- | Schuster, Oskar |
| Reitz, Tobias | -:- | Paepcke, Lennart |
| Münch, Niclas | -:- | Schnell, Oliver |
| Runde 4 | ||
| Schuster, Oskar | -:- | Reitz, Tobias |
| Schnell, Oliver | -:- | Renn, Samuel |
| Münch, Niclas | -:- | Paepcke, Lennart |
| Runde 5 | ||
| Paepcke, Lennart | -:- | Schuster, Oskar |
| Renn, Samuel | -:- | Münch, Niclas |
| Reitz, Tobias | -:- | Schnell, Oliver |
Die Spieler
Normalerweise um die Zeit immer schon im Bett muss er nun länger die Konzentration halten
Stellt normalerweise nur in Ligapartien Damen ein, schade für die Konkurrenz hier.
Gerät regelmäßig in Zeitnot, kann er das in diesem Turnier abstellen?
ist taktisch sehr fit, und bietet genug Potenzial, einen Topfavoriten umzuboxen.
wird taktisch besser und besser und gilt trotz niedriger DWZ als einer der Mitfavoriten.
Aggressiver als Samu kannst du nicht spielen, hoffentlich schießt er sich nicht selber ab.
| 1 | Münch, Niclas | 0.0 |
| 2 | Paepcke, Lennart | 0.0 |
| 3 | Reitz, Tobias | 0.0 |
| 4 | Renn, Samuel | 0.0 |
| 5 | Schnell, Oliver | 0.0 |
| 6 | Schuster, Oskar | 0.0 |
| Runde 1 | ||
| Kreller, Tristan | -:- | van der Meer, Lennart |
| Tan, Jason | -:- | Wiemann, Marcel |
| Runde 2 | ||
| Wiemann, Marcel | -:- | Kreller, Tristan |
| van der Meer, Lennart | -:- | Tan, Jason |
| Runde 3 | ||
| Kreller, Tristan | -:- | Tan, Jason |
| Wiemann, Marcel | -:- | van der Meer, Lennart |
| Runde 4 | ||
| van der Meer, Lennart | -:- | Kreller, Tristan |
| Wiemann, Marcel | -:- | Tan, Jason |
| Runde 5 | ||
| Kreller, Tristan | -:- | Wiemann, Marcel |
| Tan, Jason | -:- | van der Meer, Lennart |
| Runde 6 | ||
| Tan, Jason | -:- | Kreller, Tristan |
| van der Meer, Lennart | -:- | Wiemann, Marcel |
Die Spieler
muss endlich mal lernen zu gewinnen. Tut das hoffentlich hier. gefürchtet für sein Alien-Gambit, sollte er sich aber bewusst sein, dass die Variante schlecht ist. Selbst wenn er mal verliert, wartet zuhause Helmut Schmidt auf ihn. will in seinen ersten klassischen Partien erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln.
| 1 | Kreller, Tristan | 0.0 |
| 2 | Tan, Jason | 0.0 |
| 3 | van der Meer, Lennart | 0.0 |
| 4 | Wiemann, Marcel | 0.0 |
= Nachholtermin für Gruppe A & B
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2026
Gespielt wird in mehreren Gruppen mit 4-6 Spielen. Die Gruppen werden nach Spielstärke und ggf. nach persönlichen Wünschen eingeteilt. Die Spiele werden bis zu den Sommerferien gespielt sein.
Spielbeginn ist immer freitags um 19:30 Uhr, soweit nicht anders verabredet. Es herrscht Mitschreibepflicht. Der Spielmodus ist 90 Minuten für die ganze Partie + 30 Sekunden pro Zug (90+30). Nach 40 Zügen gibt es nochmals 15 Minuten dazu.
Nachholpartien sind zu vermeiden. Bitte soweit wie möglich vorspielen. Die Teilnehmer stimmen zu, E-Mail-Adresse für alle Teilnehmenden öffentlich zu machen, um die Terminkoordination zu erleichtern.
Vorläufige Termine: 13.02., 13.03., 17.04., 22.05., 19.06., 03.07.
Seit 1978 trägt der SC Forchheim eine Vereinsmeisterschaft als Rundenturnier (jeder gegen jeden) aus. War es am Anfang nur die A-Gruppe, so vergrößerte sich das wichtigste vereinsinterne Turnier rasch: 1980 B- und C-Gruppe und 1989 D-Gruppe. Bei Bedarf wird in zwei D-Gruppen gespielt, um Vor- und Nachspielen einfacher zu ermöglichen. Alle Vereinsmeister und Sieger der jeweiligen Gruppen seit Bestehen des Vereins sind in der Liste der Vereinsmeister nachzulesen. Gespielt wird die Zeitkontrolle 90+30 / 15+30 (ab dem 40. Zug).
Auch Gastspieler können hier teilnehmen. Für Gäste besteht keinerlei Versicherungsschutz, sie besuchen die Spielabende des Vereins auf eigenes Risiko! Richten Sie Ihre Anfrage bitte an unseren 2. Vorstand oder Spielleiter.