Liebe Teilnehmer,
leider wird aus aktuellen Anlass die Vereinsmeisterschaft auf ungewisse Zeit unterbrochen. Es wird jeder Teilnehmer benachrichtigt sobald wir genaueres wissen ob und wann die Vereinsmeisterschaft fortgesetzt wird.
Der Schachclub in Forchheim
Liebe Teilnehmer,
leider wird aus aktuellen Anlass die Vereinsmeisterschaft auf ungewisse Zeit unterbrochen. Es wird jeder Teilnehmer benachrichtigt sobald wir genaueres wissen ob und wann die Vereinsmeisterschaft fortgesetzt wird.
Update: In der Gruppe B hat es noch einen Spielerwechsel gegeben. Nachdem Alfred Luft von der Teilnahme zurück getreten ist, hat sich Bob Thiele dazu bereit erklärt hier in die Bresche zu springen.
Die Begegnungen sind dementsprechend angepasst.
Gruppe A: | Gruppe B: |
Borisov, Ivaylo | Hoffmann, Edgar |
Heidrich, Manfred | Margraf, Dieter |
Mokhir, Andriy | Rzayev, Malik |
Wallisch, Christoph | Seuberth, Ludwig |
Sternadl, Erwin | |
Thiele, Bob |
Im Folgenden die Daten und Begegnungen der einzelnen Runden. Alle Runden starten um 19.30 Uhr.
1. Runde (29.11.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Borisov, Ivaylo | 0.5-0.5 | Mokhir, Andriy | Thiele, Bob | – | Margraf, Dieter |
Wallisch, Christoph | 0-1 | Heidrich, Manfred | Seuberth, Ludwig | 0-1 | Sternadl, Erwin |
Rzayev, Malik | – | Hoffmann, Edgar |
2. Runde (13.12.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Wallisch, Christoph | 1-0 | Borisov, Ivaylo | Hoffmann, Edgar | – | Thiele, Bob |
Heidrich, Manfred | – | Mokhir, Andriy | Margraf, Dieter | 1-0 | Seuberth, Ludwig |
Sternadl, Erwin | 0.5-0.5 | Rzayev, Malik | |||
Hoffmann, Edgar | 1-0 (nicht relevant für die Meisterschaft) | Luft, Alfred |
3. Runde (24.01.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Borisov, Ivaylo | 0-1 | Heidrich, Manfred | Nachholspiele | ||
Mokhir, Andriy | 0-1 | Wallisch, Christoph |
4. Runde (07.02.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Mokhir, Andriy | – | Borisov, Ivaylo | Thiele, Bob | – | Rzayev, Malik |
Heidrich, Manfred | – | Wallisch, Christoph | Seuberth, Ludwig | 0-1 | Hoffmann, Edgar |
Margraf, Dieter | 1-0 | Sternadl, Erwin |
5. Runde (06.03.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Borisov, Ivaylo | – | Wallisch, Christoph | Sternadl, Erwin | – | Thiele, Bob |
Mokhir, Andriy | – | Heidrich, Manfred | Hoffmann, Edgar | – | Margraf, Dieter |
Rzayev, Malik | – | Seuberth, Ludwig |
6. Runde (17.04.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Heidrich, Manfred | – | Borisov, Ivaylo | Thiele, Bob | – | Seuberth, Ludwig |
Wallisch, Christoph | 1-0 | Mokhir, Andriy | Rzayev, Malik | – | Margraf, Dieter |
Hoffmann, Edgar | 0-1 | Sternadl, Erwin |
Nachdem sich noch ein paar Spieler gemeldet haben, spielen dieses Jahr 10 Spieler um die Vereinsmeisterschaft verteilt auf 2 Gruppen:
Gruppe A: | Gruppe B: |
Borisov, Ivaylo | Hoffmann, Edgar |
Heidrich, Manfred | Margraf, Dieter |
Mokhir, Andriy | Luft, Alfred |
Wallisch, Christoph | Rzayev, Malik |
Seuberth, Ludwig | |
Sternadl, Erwin |
Im Folgenden die Daten und Begegnungen der einzelnen Runden. Alle Runden starten um 19.30 Uhr.
1. Runde (29.11.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Borisov, Ivaylo | 0.5-0.5 | Mokhir, Andriy | Luft, Alfred | – | Margraf, Dieter |
Wallisch, Christoph | 0-1 | Heidrich, Manfred | Seuberth, Ludwig | 0-1 | Sternadl, Erwin |
Rzayev, Malik | – | Hoffmann, Edgar |
2. Runde (13.12.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Wallisch, Christoph | 1-0 | Borisov, Ivaylo | Hoffmann, Edgar | 1-0 | Luft, Alfred |
Heidrich, Manfred | – | Mokhir, Andriy | Margraf, Dieter | 1-0 | Seuberth, Ludwig |
Sternadl, Erwin | 0.5-0.5 | Rzayev, Malik |
3. Runde (24.01.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Borisov, Ivaylo | – | Heidrich, Manfred | Nachholspiele | ||
Mokhir, Andriy | 0-1 | Wallisch, Christoph |
4. Runde (07.02.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Mokhir, Andriy | – | Borisov, Ivaylo | Luft, Alfred | – | Rzayev, Malik |
Heidrich, Manfred | – | Wallisch, Christoph | Seuberth, Ludwig | – | Hoffmann, Edgar |
Margraf, Dieter | – | Sternadl, Erwin |
5. Runde (06.03.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Borisov, Ivaylo | – | Wallisch, Christoph | Sternadl, Erwin | – | Luft, Alfred |
Mokhir, Andriy | – | Heidrich, Manfred | Hoffmann, Edgar | – | Margraf, Dieter |
Rzayev, Malik | – | Seuberth, Ludwig |
6. Runde (17.04.):
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Heidrich, Manfred | – | Borisov, Ivaylo | Luft, Alfred | – | Seuberth, Ludwig |
Wallisch, Christoph | – | Mokhir, Andriy | Rzayev, Malik | – | Margraf, Dieter |
Hoffmann, Edgar | – | Sternadl, Erwin |
Am Freitag den 29.11. um 19.30 Uhr findet die erste Runde der Gruppen A und B der diesjährigen Vereinsmeisterschaft statt. Gruppe C wird in Absprache mit den Jugendtrainern gestartet und organisiert.
Leider haben sich bisher nur wenige Spieler gemeldet. Aus diesem Grund besteht auch noch die Möglichkeit sich bis zum 11.12. sich nachträglich anzumelden. Sollte sich die Spielanzahl weiterhin in einer ähnlichen Größenordnung bewegen, werden die Vereinsmeisterschaften mit Hin- und Rückrunde ausgetragen.
Bisherige Teilnehmer:
Gruppe A: | Gruppe B: |
Borisov, Ivaylo | Hoffmann, Edgar |
Heidrich, Manfred | Margraf, Dieter |
Mokhir, Andriy | Luft, Alfred |
Wallisch, Christoph | Rzayev, Malik |
Seuberth, Ludwig | |
Sternadl, Erwin |
1. Runde:
Gruppe A: | Gruppe B: | ||||
Borisov, Ivaylo | 0.5-0.5 | Mokhir, Andriy | Luft, Alfred | – | Margraf, Dieter |
Wallisch, Christoph | 0-1 | Heidrich, Manfred | Seuberth, Ludwig | 0-1 | Sternadl, Erwin |
Rzayev, Malik | – | Hoffmann, Edgar |
Update:
Die ersten Spiele sind ausgetragen und es haben sich noch ein paar Spieler gemeldet. Wie erwähnt bleibt der Anmeldeschluss der 11.12.
In der kommenden Saison findet wieder eine Vereinsmeisterschaft in 3 Gruppen statt.
Die ersten beiden Runden finden am 29.11. und 13.12. jeweils um 19.30 Uhr statt. Die weiteren Termine werden je nach Teilnehmeranzahl im neuen Jahr festgelegt. Spieltermine können dabei unter Absprache mit dem Gegner verschoben werden.
Gastspieler sind wie jedes Jahr herzlich willkommen.
Interessenten melden sich bitte bis 27.11. bei mir unter: christoph-wallisch@gmx.de
Nach einem verspäteten Start der Vereinsmeisterschaft, ist sie nun in vollem Gange. 24 Spieler verteilt auf 3 Gruppen kämpfen um die jeweiligen Titel. Nächster Spieltag ist der 10.05. „Vereinsmeisterschaft in vollem Gange“ weiterlesen